"
"
2015年本溪市纳税信用A级纳税人名单-本溪市地税局
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管地税机关 |
1 | 210502055694433 | 本溪银龙预应力材料有限公司 | 2015 | 本溪市平山区地方税务局 |
2 | 91210502701570866T | 本溪华联商厦有限公司 | 2015 | 本溪市平山区地方税务局 |
3 | 210502734220184 | 大商集团本溪商业大厦有限公司 | 2015 | 本溪市平山区地方税务局 |
4 | 210503119671127 | 本钢熔炼铸造厂 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
5 | 912105035873301633 | 辽宁亿通钢塑复合管制造有限公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
6 | 91210500749760829A | 本溪市钢达锌业有限责任公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
7 | 210503701585398 | 本溪明山国家粮食储备库 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
8 | 21050379155085X | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
9 | 210503752794122 | 本溪市鹤腾铁塑制品厂 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
10 | 21050369940389X | 本溪矿业有限责任公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
11 | 91210500584175460T | 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
12 | 9121050058416362XM | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
13 | 210504119702894 | 本溪市空调销售中心 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
14 | 210504701585574 | 中国人民财产保险股份有限公司本溪市分公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
15 | 210504742780595 | 本溪市明山区防蚀剂厂 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
16 | 21050405176916X | 本溪市晟鑫商贸有限责任公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
17 | 210504683742491 | 本溪啤酒有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
18 | 210504676894956 | 本溪巨兴物资有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
19 | 210504781619091 | 本溪港华燃气有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
20 | 210504119661412 | 本溪市自来水有限责任公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
21 | 210504667280354 | 本溪航天信息有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
22 | 210504759136317 | 本溪市溪钢工矿设备有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
23 | 210504730807076 | 辽宁联利物资有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
24 | 210504119871751 | 本溪高中频电源设备总厂电子器件厂 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
25 | 91210500747110099H | 本溪亿通管业有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
26 | 210504777791112 | 本溪市兴顺物资有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
27 | 210505794842794 | 本溪市南芬土石方工程有限责任公司 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
28 | 210505819726336 | 丹东市精英高级润滑油有限公司本钢石化分公司 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
29 | 210505580700870 | 辽宁东铄新材料科技有限公司 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
30 | 210505119920154 | 本钢南芬选矿综合厂 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
31 | 210505119921405 | 本溪钢铁公司南芬轮胎翻新厂 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
32 | 210505676861599 | 本溪兴隆百货有限公司 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
33 | 210521791569817 | 本溪茂发家具有限公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
34 | 210521747117506 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪市本溪县经营部 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
35 | 210521819991244 | 中国人寿保险股份有限公司本溪分公司(本溪满族自治县支公司) | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
36 | 210521755795550 | 本溪满族自治县顺达石油产品经销中心 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
37 | 21052159806696X | 本溪满族自治县奥博矿业有限公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
38 | 210521771437622 | 本溪满族自治县秋林摩托车销售有限公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
39 | 210521701853639 | 本溪满族自治县燕东水力发电有限责任公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
40 | 210521771401742 | 本溪市华亿金属材料厂 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
41 | 210521119965395 | 本溪满族自治县有色压铸厂 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
42 | 210521740770502 | 中国农业银行股份有限公司本溪满族自治县支行 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
43 | 210521791597615 | 辽宁中邮普泰移动通信设备有限责任公司本溪县中心营业厅 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
44 | 210521742786540 | 沈阳东北大药房连锁店本溪满族自治县中心店 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
45 | 210521791571036 | 中国平安财产保险股份有限公司本溪满族自治县支公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
46 | 210521119972130 | 本溪满族自治县农业生产资料公司农资商场 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
47 | 210521676888855 | 本溪满族自治县益龙加油站 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
48 | 210522120020057 | 桓仁华昌参茸保健品有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
49 | 91210500667276611P | 辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
50 | 210522120020583 | 桓仁凤鸣发电有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
51 | 210522777771111 | 桓仁天宝车业有限公司解放商用汽车销售服务中心 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
52 | 21052258073240X | 桓仁惜珍堂药材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
53 | 21052274975746X | 辽宁好护士生物科技有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
54 | 21052269940928X | 桓仁天圣加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
55 | 210522603860923 | 桓仁海华电器经销处 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
56 | 210522768325400 | 辽宁祥云药业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
57 | 21052212002631X | 桓仁满族自治县日杂果品公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
58 | 210522744345415 | 辽宁森野熊业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
59 | 210522680083371 | 桓仁满族自治县向阳乡红星加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
60 | 91210522055679639U | 桓仁满族自治县桓仁镇老井酒厂 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
61 | 210522701855650 | 桓仁满族自治县弘旭金属材料有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
62 | 91210522696160124U | 桓仁满族自治县五里甸子加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
63 | 21052267686516X | 桓仁金太阳电脑科技有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
64 | 912105226800608664 | 辽宁桓龙湖葡萄酒酿造有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
65 | 210522558164741 | 桓仁满族自治县国中电器商场 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
66 | 210522797651352 | 桓仁歪脖哨发电有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
67 | 210522567565942 | 桓仁通美达电脑设计安装有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
68 | 210522785104204 | 桓仁满族自治县先锋电脑网络有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
69 | 91210522673796234X | 桓仁野参堂中药材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
70 | 210522728395383 | 桓仁东源木业有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
71 | 210522555395384 | 桓仁刀尖岭村林下参专业合作社 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
72 | 210522120012807 | 桓仁永泉电站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
73 | 210522749753696 | 辽宁东明工艺品有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
74 | 210522055687364 | 桓仁祥麟人参专业合作社 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
75 | 210522590917512 | 桓仁满族自治县古城铸造厂 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
76 | 210522820013421 | 桓仁满族自治县公益建设有限公司加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
77 | 210522120025915 | 桓仁永泰物业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
78 | 210522661219552 | 桓仁顺程药材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
79 | 210522725650983 | 桓仁满族自治县格瑞恩包装有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
80 | 210522574281761 | 辽宁维格那葡萄酒有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
81 | 210522120026432 | 桓仁满族自治县电器安装维修队 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
82 | 210522664594382 | 桓仁宏旭精密铸造有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
83 | 210522794822179 | 桓仁张裕葡萄酒民族酒业销售有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
84 | 210522701856362 | 桓仁满族自治县桓抚加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
85 | 210522120011492 | 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
86 | 210522785119641 | 桓仁天源发电有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
87 | 210522673793754 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司桓仁县支行 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
88 | 210522724936226 | 桓仁满族自治县二棚甸东方加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
89 | 21052255539324X | 桓仁四平希望木制品厂 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
90 | 210522055661367 | 桓仁普乐堡镇益民红豆杉专业合作社 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
91 | 21052212002041X | 桓仁明昊水力发电有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
92 | 210522120030933 | 桓仁满族自治县红旗电站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
93 | 210522725698485 | 桓仁国宝参茸有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
94 | 210522120035638 | 桓仁鑫淼电力有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
95 | 21052276181050X | 桓仁长城新型建材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
96 | 210522729047911 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
97 | 210522701855386 | 中国农业银行股份有限公司桓仁满族自治县支行 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
98 | 210522699409124 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
99 | 210522777776238 | 本溪棋正药材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
100 | 210522676867077 | 桓仁鹏翔参茸药材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
101 | 210522736706823 | 桓仁满族自治县国药有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
102 | 210522788775521 | 航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
103 | 210522673788744 | 桓仁富尔彩印包装有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
104 | 210522701589823 | 桓仁满族自治县聚丰和药业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
105 | 210522552595014 | 桓仁满族自治县天溪水利综合开发有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
106 | 210522120013164 | 桓仁满族自治县东城加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
107 | 210522120010852 | 国营桓仁满族自治县二户来林场 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
108 | 210522584188341 | 桓仁乐购生活购物有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
109 | 210522747128301 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
110 | 210522558169200 | 中国邮政速递物流股份有限公司辽宁省桓仁县分公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
111 | 210522574287936 | 桓仁富尔江电站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
112 | 91210522686630751B | 桓仁世忠酒业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
113 | 912105227018554157 | 桓仁中富参业有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
114 | 210522785149808 | 桓仁杏林堂参茸药材有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
115 | 210522699447163 | 桓仁宏达摩托车销售有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
116 | 9121052273233257XP | 桓仁五女山米兰民族酒业贸易有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
117 | 210522781634152 | 桓仁东方饲料有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
118 | 210522603860843 | 桓仁满族自治县顺达加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
119 | 210522661200464 | 桓仁满族自治县东升加油站 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
120 | 210522463548566 | 国营桓仁满族自治县黑沟林场 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
121 | 91210500736737267W | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
122 | 210504119722588 | 辽宁省烟草公司本溪市公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
123 | 210504725506201 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
124 | 210502564625575 | 本钢集团有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
125 | 210502119726263 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
126 | 210502463564339 | 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
127 | 210502819751144 | 中国建设银行股份有限公司本溪分行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
128 | 210502701577726 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
129 | 210502701578155 | 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
130 | 210504X03830747 | 中国工商银行股份有限公司本溪北地支行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
131 | 210504676897647 | 中国电信股份有限公司本溪分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
132 | 210502701577689 | 中国工商银行股份有限公司本溪东明支行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
133 | 91210500701581055B | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
134 | 210504701576678 | 中国邮政集团公司本溪市分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
135 | 210504567562151 | 中国石化销售有限公司辽宁本溪石油分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
136 | 210502717851072 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
137 | 210502819726117 | 中国联合网络通信有限公司本溪市分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
138 | 210504819752032 | 中国农业发展银行本溪市分行营业部 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
139 | 210504X03830632 | 中国工商银行股份有限公司本溪明山支行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
140 | 210504463565884 | 中国银行股份有限公司本溪分行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
141 | 210504744337087 | 中国电信集团公司辽宁省本溪市电信分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
142 | 210502242690243 | 本钢板材股份有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
143 | 210502819688974 | 中国工商银行股份有限公司本溪分行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
144 | 210502732292264 | 本溪钢铁(集团)实业发展机电安装有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
145 | 210503119743696 | 本溪经济开发区本钢螺旋钢管厂 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
146 | 210503699420892 | 本溪亨泰商贸有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
147 | 210503701586470 | 本溪经济开发区利达纺织厂 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
148 | 210503683710510 | 本溪经济开发区新希望商贸有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
149 | 210503598054969 | 辽宁溪钢冶金设备股份有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
150 | 210503730797189 | 本溪经济开发区正宏工矿物资有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
151 | 210503755771196 | 本溪经济开发区佳正物资有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
152 | 21050367688984X | 本溪市远承冶金机械修造厂 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
153 | 210503570933646 | 本溪佳百商贸有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
154 | 210503555362718 | 辽宁澳林思科技有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
155 | 91210500701578462L | 本溪锅炉(集团)有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
156 | 210503794828511 | 天津渤天化工辽宁销售有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
157 | 912105006800780620 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
158 | 912105006038712190 | 本溪恒康制药有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
159 | 91210500724947312C | 本溪经济开发区南光塑料包装制品有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
160 | 210503701581645 | 本溪经济开发区本钢建鞍经贸有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
161 | 210503059829016 | 本溪高新技术产业开发区海斯凯尔医疗器械有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
162 | 21050374976132X | 本溪经济开发区溪瓦轴承经销有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
163 | 210503701845700 | 本溪商务进出口有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局开发区分局 |
164 | 210503781640050 | 辽宁东方水能利用开发有限责任公司东方花园培训服务中心 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
165 | 210503598083663 | 本溪市溪湖房产物业管理有限公司 | 2015 | 本溪市溪湖区地方税务局 |
166 | 21050400009HYWT | 中国太平洋财产保险股份有限公司本溪中心支公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
167 | 21050400015HYWT | 安邦财产保险股份有限公司本溪中心支公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
168 | 210504683714685 | 本溪市茗溪翰墨园餐饮服务有限责任公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
169 | 210504768333224 | 本溪富鸿餐饮有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
170 | 210504590916552 | 本溪市贺泰保安服务有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
171 | 210504590945935 | 本溪幸福之家物业有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
172 | 210504673798766 | 本溪市天天渔港餐饮有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
173 | 210504567554960 | 本溪香溢置业有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
174 | 210504771443766 | 辽宁东亿建筑(集团)有限公司鑫泽分公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
175 | 210504055688674 | 本溪市新地物业管理有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
176 | 2105040000005WT | 中华联合财产保险股份有限公司本溪中心支公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
177 | 210504701579916 | 本溪市泰升建筑安装工程有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
178 | 9121050456463878X1 | 本溪腾钢建筑安装有限公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
179 | 21050400012HYWT | 天安财产保险股份有限公司本溪中心支公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
180 | 2105040000004WT | 中国平安财产保险股份有限公司本溪中心支公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
181 | 21050400018HYWT | 华安财产保险股份有限公司本溪中心支公司 | 2015 | 本溪市明山区地方税务局 |
182 | 210505558194676 | 本溪市聚鑫达房地产开发有限公司 | 2015 | 本溪市南芬区地方税务局 |
183 | 210521686621476 | 本溪满族自治县企业退休人员档案管理服务中心 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
184 | 210521673799144 | 信达证券股份有限公司本溪本溪证券营业部 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
185 | 210521696165689 | 中国太平洋财产保险股份有限公司本溪县支公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
186 | 210521598080868 | 本溪满族自治县丰泽园物业有限公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
187 | 210521791580258 | 本溪满族自治县燕兴房地产开发有限责任公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
188 | 2105210000004WT | 中华联合财产保险股份有限公司本溪市本溪县支公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
189 | 210521590904084 | 中国银行股份有限公司本溪县支行 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
190 | 210504577238072A | 大连园林花木工程有限公司本溪分公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
191 | 2105210000003WT | 中国平安财产保险股份有限公司本溪中心支公司本溪满族自治县营销服务部 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
192 | 210521687955523 | 陕西少华建筑工程有限公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
193 | 210521742756560 | 清原满族自治县四方建筑工程有限公司 | 2015 | 本溪满族自治县地方税务局 |
194 | 210522747109880 | 中国平安财产保险股份有限公司本溪中心支公司桓仁营销服务部 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
195 | 210522701855503 | 桓仁满族自治县五女山山城管理处 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
196 | 21052273674933X | 中国太平洋人寿保险股份有限公司桓仁支公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
197 | 210522051789486 | 辽宁省高速公路实业发展总公司华来服务区 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
198 | 21052269265598X | 桓仁森林国际旅行社有限公司金龙湾酒店 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
199 | 210522740772110 | 泰康人寿保险股份有限公司桓仁满族自治县营销服务部 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
200 | 21052246354758X | 桓仁县水库移民开发局 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
201 | 210522701859491 | 中国人寿保险股份有限公司桓仁满族自治县支公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
202 | 210522598056868 | 桓仁丽水宾馆 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
203 | 210522729076026 | 桓仁满族自治县城镇房地产开发有限责任公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
204 | 210522820011549 | 中国人民财产保险股份有限公司桓仁支公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
205 | 210522761835926 | 辽宁雅河房地产开发有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
206 | 21052275275960X | 桓仁惠众清洁服务中心 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
207 | 21052212001049X | 桓仁满族自治县四达房地产开发有限公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
208 | 210522781603735 | 中华联合财产保险股份有限公司本溪市桓仁支公司 | 2015 | 桓仁满族自治县地方税务局 |
209 | 21050231871058X | 本钢集团财务有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
210 | 210502603881695 | 辽宁容大典当有限责任公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
211 | 210502564649649 | 广发银行股份有限公司本溪分行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
212 | 210502673799128 | 信达证券股份有限公司本溪市府南街证券营业部 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
213 | 210502570902911 | 辽宁恒基资产经营管理有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
214 | 210502679503455 | 中国电信集团公司辽宁网络资产分公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
215 | 91210500081136451R | 本溪药都生物科技股权投资合伙企业(有限合伙) | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
216 | 210503055663952 | 本溪市毅恒投资管理有限公司 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
217 | 210503119691371 | 本溪市商业银行股份有限公司开发区支行 | 2015 | 本溪市地方税务局直属分局 |
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
热门资讯
推荐阅读