"
421 500107203127589 重庆源道建筑规划设计有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
422 500107733956122 九禾股份有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
423 91500107561606483X 重庆川沁食品有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
424 500107671046544 重庆光谷大洋百货有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
425 500107559010584 中铝重庆国际贸易有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
426 500107750067984 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
427 50010755408447X 重庆市宝驯汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
428 50010778747572X 重庆市港腾科技有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
429 500107666402954 重庆隆鑫进出口有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
430 500108202827284 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
431 500108202801156 重庆电力建设总公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
432 91500000203155686Q 重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
433 500108621913099 重庆顶津食品有限公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
434 50010820315857X 中国烟草总公司重庆市公司南岸分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
435 500108903162406 中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
436 500108709442340 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江南商都 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
437 500108203170325 重庆百货大楼股份有限公司南坪商场 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
438 500108663573117 重庆隆鑫机车有限公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
439 500108709360791 重庆金辉长江房地产有限公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
440 500108902897451 重庆燃气集团股份有限公司南岸分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
441 500904903161542 中国银行股份有限公司重庆南岸支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
442 500904903185667 重庆银行股份有限公司南坪支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
443 50010877847221X 重庆万友百盛广场有限公司南坪分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
444 500108765922170 重庆金凯税务师事务所有限责任公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
445 500108902877135 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
446 500108676135378 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
447 500108688925203 重庆红星美凯龙环球家居生活广场有限责任公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
448 500109756232485 重庆科华安全设备有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
449 500109203200053 中国烟草总公司重庆市公司北碚分公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
450 500109678665401 重庆广仁铁塔制造有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
451 500109203210446 重庆新兴齿轮有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
452 500109203230340 重庆市北碚区颜宏齿轮工业有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
453 500109586875268 重庆力帆摩托车发动机有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
454 500109742871841 重庆大方合成化工有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
455 500109709455846 重庆瑞丰包装股份有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
456 50010976593944X 重庆腾海工贸有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
457 500109759283309 重庆富皇混凝土有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
458 500109202857387 重庆银钢科技(集团)有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
459 500109903247856 重庆永生压铸有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
460 500109745323074 重庆海宇置业(集团)有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
461 500109203231378 重庆茂田机械有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
462 500109202830985 北大医药重庆大新药业股份有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
463 500109556764719 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
464 500109590526052 德尔福派克电气系统有限公司重庆分公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
465 50010920323881X 重庆泰捷仪器仪表有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
466 500109203237470 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
467 500109747479312 重庆天府矿业有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局"
421 500107203127589 重庆源道建筑规划设计有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
422 500107733956122 九禾股份有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
423 91500107561606483X 重庆川沁食品有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
424 500107671046544 重庆光谷大洋百货有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
425 500107559010584 中铝重庆国际贸易有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
426 500107750067984 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
427 50010755408447X 重庆市宝驯汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
428 50010778747572X 重庆市港腾科技有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
429 500107666402954 重庆隆鑫进出口有限公司 2015年度 重庆市九龙坡区国家税务局
430 500108202827284 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
431 500108202801156 重庆电力建设总公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
432 91500000203155686Q 重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
433 500108621913099 重庆顶津食品有限公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
434 50010820315857X 中国烟草总公司重庆市公司南岸分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
435 500108903162406 中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
436 500108709442340 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江南商都 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
437 500108203170325 重庆百货大楼股份有限公司南坪商场 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
438 500108663573117 重庆隆鑫机车有限公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
439 500108709360791 重庆金辉长江房地产有限公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
440 500108902897451 重庆燃气集团股份有限公司南岸分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
441 500904903161542 中国银行股份有限公司重庆南岸支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
442 500904903185667 重庆银行股份有限公司南坪支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
443 50010877847221X 重庆万友百盛广场有限公司南坪分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
444 500108765922170 重庆金凯税务师事务所有限责任公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
445 500108902877135 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
446 500108676135378 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
447 500108688925203 重庆红星美凯龙环球家居生活广场有限责任公司 2015年度 重庆市南岸区国家税务局
448 500109756232485 重庆科华安全设备有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
449 500109203200053 中国烟草总公司重庆市公司北碚分公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
450 500109678665401 重庆广仁铁塔制造有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
451 500109203210446 重庆新兴齿轮有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
452 500109203230340 重庆市北碚区颜宏齿轮工业有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
453 500109586875268 重庆力帆摩托车发动机有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
454 500109742871841 重庆大方合成化工有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
455 500109709455846 重庆瑞丰包装股份有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
456 50010976593944X 重庆腾海工贸有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
457 500109759283309 重庆富皇混凝土有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
458 500109202857387 重庆银钢科技(集团)有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
459 500109903247856 重庆永生压铸有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
460 500109745323074 重庆海宇置业(集团)有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
461 500109203231378 重庆茂田机械有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
462 500109202830985 北大医药重庆大新药业股份有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
463 500109556764719 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
464 500109590526052 德尔福派克电气系统有限公司重庆分公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
465 50010920323881X 重庆泰捷仪器仪表有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
466 500109203237470 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局
467 500109747479312 重庆天府矿业有限责任公司 2015年度 重庆市北碚区国家税务局"
10/33 首页 上一页 8 9 10 11 12 13 下一页 尾页
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
热门资讯
推荐阅读