"
"
贵州省重点税源网上直报基层税务机关联系人
如有变化,以贵州省国税局公告为准。
序号 | 姓名 | 电话 | 工作单位 |
1 | 高桂元 | 18985016411 | 贵阳市国家税务局 |
2 | 王慧 | 18985001606 | 贵阳市国家税务局大企处 |
3 | 袁芊 | 13885070910 | 南明区国家税务局 |
4 | 赵义娜 | 1528154572 | 云岩区国家税务局 |
5 | 欧阳开吉 | 15285947310 | 观山湖区国家税务局 |
6 | 胡春良 | 13985489989 | 贵阳市国家税务局驻烟办 |
7 | 冯莹 | 13985462065 | 花溪区国家税务局 |
8 | 庄娟娟 | 13339608585 | 乌当区国家税务局 |
9 | 刘粤荔 | 13809488655 | 白云区国家税务局 |
10 | 杨阳 | 15285185428 | 经济开发区国家税务局 |
11 | 冉璨菁 | 13668518215 | 高新技术开发区国家税务局 |
12 | 张杰民 | 13985020557 | 开阳县国家税务局 |
13 | 巫丽华 | 15085910080 | 息烽县国家税务局 |
14 | 夏禹埝 | 15286280677 | 修文县国家税务局 |
15 | 曹时勤 | 13511945223 | 清镇市国家税务局 |
16 | 齐丽娟 | 13048573537 | 红花岗区国家税务局 |
17 | 李礼 | 18798674268 | 汇川区国家税务局 |
18 | 谢玲敏 | 18985648688 | 新蒲新区国家税务局 |
19 | 郑念 | 18885203461 | 播州区国家税务局 |
20 | 蔡飞 | 13985438549 | 桐梓县国家税务局 |
21 | 郑周琴 | 18385300169 | 绥阳县国家税务局 |
22 | 吴泽茜 | 18786781121 | 正安县国家税务局 |
23 | 陈瑶 | 18798044751 | 道真县国家税务局 |
24 | 文华 | 13885295889 | 务川县国家税务局 |
25 | 王文志 | 13985662508 | 湄潭县国家税务局 |
26 | 李成兰 | 18786733246 | 凤冈县国家税务局 |
27 | 叶龙雨 | 18786960639 | 余庆县国家税务局 |
28 | 何婷 | 18786648921 | 习水县国家税务局 |
29 | 赵祖璇 | 18715802288 | 赤水市国家税务局 |
30 | 周洁 | 18108525812 | 仁怀市国家税务局 |
31 | 曾开德 | 13984481970 | 钟山区国税局收核科 |
32 | 朱婷婷 | 15086468869 | 盘县国税局收核科 |
33 | 吕招虎 | 18702411968 | 水城县国税局收核科 |
34 | 谭谨 | 15285849068 | 六枝国税局收核科 |
35 | 唐显明 | 15519477910 | 开发区国税局管理二科 |
36 | 吴远江 | 13308534796 | 安顺市国家税务局 |
37 | 杨裕梅 | 13688531860 | 西秀区国税局 |
38 | 余家志 | 13985319222 | 平坝区国税局 |
39 | 李瑾 | 15208530900 | 普定县国税局 |
40 | 韦艳 | 13885308508 | 镇宁县国税局 |
41 | 陆惠芳 | 13885363681 | 关岭县国税局 |
42 | 潘航 | 13060372531 | 紫云县国税局 |
43 | 马修 | 15908536699 | 黄果树国税局 |
44 | 李丹妮 | 18786781617 | 开发区国税局 |
45 | 邓帆 | 0857-8305052 | 毕节市七星关区国税局 |
46 | 刘梅 | 0857-5227522 | 大方县国家税务局 |
47 | 刘家佑 | 0857-4613629 | 黔西县国家税务局 |
48 | 张璞 | 15284673245 | 金沙县国家税务局 |
49 | 徐源璟 | 18685023559 | 织金县国家税务局 |
50 | 杜娅 | 18300853050 | 纳雍县国家税务局收核科 |
51 | 黄静 | 18785096880 | 威宁县国家税务局 |
52 | 殷天敏 | 13984582998 | 赫章县国家税务局 |
53 | 杨欢欢 | 18798765785 | 贵州百里杜鹃管理区国家税务局 |
54 | 麻婉逸 | 18385960525 | 松桃县国家税务局 |
55 | 范兴亮 | 13765699492 | 石阡县国税局 |
56 | 周红娅 | 18285658846 | 印江土家族苗族自治县国家税务 |
57 | 陶琳 | 15286782163 | 万山区国税局 |
58 | 严媛 | 15985619088 | 江口县国家税务局 |
59 | 黄超荣 | 15185972791 | 大龙开发区国家税务局 |
60 | 龙亮 | 15121647417 | 玉屏县国家税务局 |
61 | 王雷 | 13885664114 | 思南县国家税务局 |
62 | 杨超 | 13985867477 | 沿河县国税局 |
63 | 彭瑶 | 0856-5211096 | 碧江区国税局 |
64 | 赵刚 | 15286448321 | 德江县国家税务局 |
65 | 杨喜志 | 0855-3853039 | 三穗县国家税务局 |
66 | 尹素君 | 0855-3839587 | 开发区国家税务局 |
67 | 黄永群 | 0855-8229204 | 凯里市国家税务局 |
68 | 田园园 | 18786775767 | 从江县国家税务局 |
69 | 侯文芝 | 0855-3840193 | 台江县国家税务局 |
70 | 杨双静 | 0855-4226327 | 施秉县国家税务局 |
71 | 王鹏 | 0855-3612614 | 丹寨县国家税务局 |
72 | 韦芳 | 0855-3560423 | 岑巩县国家税务局 |
73 | 顾学丽 | 0855-3900233 | 锦屏县国家税务局 |
74 | 周紫龙 | 0855-2621291 | 麻江县国家税务局 |
75 | 雷燕 | 0855-2432079 | 黄平县国家税务局 |
76 | 曾小桓 | 0855-7521097 | 天柱县国家税务局 |
77 | 吴青莲 | 0855-3333983 | 雷山县国家税务局 |
78 | 张丹丹 | 0855-3870619 | 镇远县国家税务局 |
79 | 杨春如 | 0855-6621442 | 榕江县国家税务局 |
80 | 韩鸿鹰 | 15985560993 | 黎平县国家税务局 |
81 | 陈羽婷 | 0855-5221050 | 剑河县国家税务局 |
82 | 倪德发 | 18685082669 | 瓮安县国家税务局 |
83 | 赖琴 | 0854-2588704 | 福泉市国家税务局 |
84 | 罗应春 | 13885409639 | 罗甸县国家税务局 |
85 | 邓开元 | 15286260731 | 开发区国家税务局 |
86 | 张倩莹 | 13985076937 | 长顺县国家税务局 |
87 | 徐威 | 13615756770 | 平塘县国家税务局 |
88 | 陈昌龙 | 18885459977 | 都匀市国家税务局 |
89 | 陈枭翔 | 13885422266 | 独山县国家税务局 |
90 | 王杨 | 13984441286 | 贵定县国家税务局 |
91 | 戴惠兰 | 0854-6224468 | 惠水县国家税务局 |
92 | 吴明艳 | 13885478606 | 龙里县国家税务局 |
93 | 蒙光晶 | 0854-3921536 | 三都县国家税务局 |
94 | 王太和 | 0854-3610133 | 荔波县国家税务局 |
95 | 王会云 | 0859-695050 | 黔西南州国家税务局 |
96 | 吴颖 | 15121558992 | 贞丰县国家税务局 |
97 | 蒋峰 | 18286944789 | 望谟县国家税务局 |
98 | 王廷沿 | 0859-692922 | 晴隆县国家税务局 |
99 | 向必燕 | 13985399135(693038) | 兴仁县国家税务局收入核算科 |
100 | 曾良云 | 13885929522(693052) | 兴仁县国家税务局巴铃分局 |
101 | 黄家祥 | 13985964511(693104) | 兴仁县国家税务局巴铃分局 |
102 | 杨谊 | 13985391866(693080) | 兴仁县国家税务局下山分局 |
103 | 关功珍 | 13885959613(693081) | 兴仁县国家税务局下山分局 |
104 | 陶明俊 | 18744999086 | 黔西南州普安县国家税务局办税服务厅 |
105 | 董顺勃 | 15186512320 | 册亨县国家税务局 |
106 | 唐雪伟 | 18685970023 | 安龙县国家税务局 |
107 | 杨楠 | 13017057777 | 兴义市国家税务局收入核算科 |
108 | 宋戈 | 18984315315 | 贵安新区国家税务局 |
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
热门资讯
推荐阅读