2014年度河南省纳税信用A级纳税人名单
2014年度纳税信用A级纳税人名单
单位: 河南省国家税务局、地方税务局
序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度
1 410105742516196 《资源导刊》杂志社 2014
2 410103698729679 BHG(北京)百货有限公司郑州店 2014
3 410104X14716026 安利(中国)日用品有限公司河南分公司 2014
4 410103785057735 奥斯卡德化电影城(河南)有限公司 2014
5 410102796763694 白鸽磨料磨具有限公司 2014
6 410184170010922 白象食品股份有限公司 2014
7 410104772168962 百盛商业发展有限公司郑州分公司 2014
8 410105664669495 北京红牛饮料销售有限公司河南分公司 2014
9 410105689743022 北京普天太力通信科技有限公司郑州分公司 2014
10 410104675365825 北京神州汽车租赁有限公司郑州分公司 2014
11 410103674142654 北京四达贝克斯工程监理有限公司郑州分公司 2014
12 410105791917674 北京搜房网络技术有限公司郑州分公司 2014
13 410104698701895 北京同仁堂郑州国粹大药房有限公司 2014
14 410104579208539 博西华家用电器服务江苏有限公司郑州东大街分公司 2014
15 410104685664626 博西华家用电器服务江苏有限公司郑州分公司 2014
16 410181755153638 昌通科技有限公司 2014
17 410106728640609 常州电站辅机总厂有限公司郑州经销处 2014
18 410102724130978 达芙妮投资(集团)有限公司郑州分公司 2014
19 410103566482133 大商集团河南超市连锁发展有限公司 2014
20 410102665998530 大商集团郑州新玛特购物广场有限公司建设路店 2014
21 410185170516907 登电集团水泥有限公司 2014
22 410185706528851 登封电厂集团铝合金有限公司 2014
23 410185170517790 登封电厂集团有限公司 2014
24 41018567805095X 登封市晨宇磨料有限公司 2014
25 410185712676009 登封市昊南耐火材料有限公司 2014
26 41018567536278X 登封市亨通商贸有限公司 2014
27 410185170517512 登封市宏昌水泥有限公司 2014
28 410185870514435 登封市教工印务有限公司 2014
29 410185676700429 登封市蚂蚁磨料有限公司 2014
30 410185742540807 登封市千惠商贸有限公司 2014
31 410185706528907 登封市三联磨料厂 2014
32 410185757149624 登封市少嵩磨料有限公司 2014
33 410185770882601 登封市省文物资商贸有限公司 2014
34 410185573569704 登封市胜隆磨料有限公司 2014
35 410185566480322 登封市祥和混凝土有限公司 2014
36 410185664678877 登封市向阳煤业有限公司 2014
37 410185716794686 登封市新兴磨料磨具有限公司 2014
38 410185667227422 登封市兴峪煤业有限公司 2014
39 410185674122477 登封市兴运煤业有限责任公司 2014
40 410185170511129 登封市盐业公司 2014
41 410185687135955 登封市亿中耐材有限公司 2014
42 410185706528026 登封市邮政局 2014
43 410185670064548 登封市豫安煤业有限公司 2014
44 410185556904961 登封市豫科玻璃技术有限公司 2014
45 410185719126368 登封市正大家电有限公司 2014
46 410185760219750 登封运通物流有限公司 2014
47 410185758368300 登封郑燃燃气有限公司 2014
48 410185667242200 登封中联登电水泥有限公司 2014
49 410104737448870 杜邦郑州蛋白有限公司 2014
50 410104577620394 飞亚达销售有限公司郑州分公司 2014
51 410102757133163 伏安国电(河南)科技有限公司 2014
52 410105758381927 福建恒安集团厦门商贸有限公司郑州经营部 2014
53 410184573556057 高宝包装制品(郑州)有限公司 2014
54 410181694881868 巩义浦发村镇银行股份有限公司 2014
55 410181794255848 巩义市博大炉料厂 2014
56 410181551612003 巩义市晨光冶金实业有限公司 2014
57 410181744063629 巩义市诚信净化器材有限公司 2014
58 410181760201702 巩义市德盛耐材有限公司 2014
59 410181791933922 巩义市东枫净水材料有限公司 2014
60 410181694894968 巩义市东升特种水泥厂 2014
61 410181170471956 巩义市段河铝矾土加工厂 2014
62 410181661879649 巩义市丰泽耐火材料有限公司 2014
63 410181796799590 巩义市佛山特新科技有限公司 2014
64 410181752250723 巩义市福昌铸造有限责任公司 2014
65 410181663434651 巩义市富达净水材料有限公司 2014
66 410181715606882 巩义市富源净水材料有限公司 2014
67 410181721805888 巩义市瑞星炉材有限公司 2014
68 410181562487201 巩义市富中冶金材料厂 2014
69 410181680765946 巩义市国炜石墨电极有限公司 2014
70 410181747416637 巩义市亨大耐火材料有限公司 2014
71 410181735536033 巩义市恒昌冶金耐材厂 2014
72 410181799155512 巩义市恒基冶金材料有限公司 2014
73 410181170500913 巩义市恒星金属制品有限公司 2014
74 410181767825155 巩义市恒誉耐火材料厂 2014
75 41018117049949X 巩义市恒源磨料厂 2014
76 410181721805597 巩义市红旗炉料有限公司 2014
77 410181706521107 巩义市红星耐火材料有限公司 2014
78 41018178806691X 巩义市华泰冶金炉料厂 2014
79 410181799195100 巩义市华伟耐火材料厂 2014
80 410181758357214 巩义市华盈炉料有限公司 2014
81 410181727011114 巩义市华源供水设备有限公司 2014
82 410181706522222 巩义市华源耐火材料有限公司 2014
83 410181664671691 巩义市汇海聚合物有限公司 2014
84 410181170485741 巩义市建设机械制造有限公司 2014
85 410181753865877 巩义市金鼎粉末冶金有限公司 2014
86 410181170509571 巩义市金环实业有限公司 2014
87 410181X14743761 巩义市金牛耐火材料厂 2014
88 410181661867736 巩义市金旺粉末厂 2014
89 410181757107475 巩义市金元炉料厂 2014
90 410181737411656 巩义市金正耐火材料厂 2014
91 410181760217915 巩义市晶辉耐火材料有限公司 2014
92 410181753871185 巩义市科丰耐火材料有限公司 2014
93 410181726996214 巩义市科中耐材有限公司 2014
94 410181170509344 巩义市蓝天冶金材料有限公司 2014
95 410181750723275 巩义市立特耐材有限公司 2014
96 410181772156750 巩义市利宏耐火材料有限公司 2014
97 410181614742818 巩义市滤料工业有限公司 2014
98 410181729631675 巩义市鹏程耐火材料有限公司 2014
99 410181769456365 巩义市强发包装材料有限公司 2014
100 410181566468016 巩义市强丰铝业有限公司 2014
101 410181799159329 巩义市仁和冶金材料有限公司 2014
102 410181690593463 巩义市荣鑫合金线材有限公司 2014
103 410181732448329 巩义市三晶炭素有限公司 2014
104 410181671687747 巩义市盛世混凝土有限公司 2014
105 410181761657330 巩义市石泰耐火材料有限公司 2014
106 410181706522644 巩义市顺祥耐材有限公司 2014
107 410181665978230 巩义市泰丰煤矿机械设备有限公司 2014
108 410181750722985 巩义市泰通物流有限公司 2014
109 41018172584725X 巩义市同兴粉末冶金厂 2014
110 410181755170577 巩义市万隆炉料厂 2014
111 410181663430431 巩义市新奥电源设备有限公司 2014
112 410181715679598 巩义市新锦耐材有限公司 2014
113 410181728644538 巩义市新鑫碳素制品厂 2014
114 410181170495333 巩义市新兴煤机厂 2014
115 410181785074973 巩义市鑫昌冶炼厂 2014
116 410181671666305 巩义市鑫达冶金粉末厂 2014
117 41018179062719X 巩义市鑫磊炭素厂 2014
118 410181750723267 巩义市鑫岭蓝天炉料有限公司 2014"
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!