"
11579 412728798215616 沈丘县晨力皮业有限公司 2014
11580 412728615248029 沈丘县电业局 独立核算
11581 412702758396125 项城市天然气有限公司 2014
11582 412702572494413 项城市富翔商贸有限公司 2014
11583 412702569816901 周口米多多食品有限公司 2014
11584 412702551644400 项城市安洁服装有限公司 2014
11585 412702551615036 项城市鑫鼎商砼有限公司 2014
11586 412702689710038 项城市恒亚合金耐磨件有限公司 2014
11587 412702690589341 项城市盛坤电器有限公司 2014
11588 412702747429243 河南省项城市荷花面粉有限公司 2014
11589 412702763110478 项城市惠强皮业有限公司 2014
11590 412702587095562 项城市鸿睿砼业有限公司 2014
11591 412702572469218 项城市诺艺礼品有限公司 2014
11592 412702675395303 项城市盈科粮食收储管理有限公司 2014
11593 412702770859735 项城市北极星服装有限公司 2014
11594 412702587066091 项城市秣陵合顺革制品厂 2014
11595 41270277514160X 项城市汝阳刘笔业有限公司 2014
11596 412702576337490 项城市华岳纺织有限公司 2014
11597 412702698713271 项城市龙旭皮具厂 2014
11598 412702680779723 项城市华盛纺织有限公司 2014
11599 412702694854368 项城市天利和服饰有限公司 2014
11600 412702731329379 河南省项城市莲花标志服有限公司 2014
11601 412702670074543 河南高速公路发展有限责任公司项城服务区 2014
11602 41270276948864X 河南黄淮包装有限公司 2014
11603 412702769487348 项城市鹏飞制革有限公司 2014
11604 412702721897188 项城市龙腾皮业有限公司 2014
11605 412702566468155 乐普药业股份有限公司 2014
11606 41270267949216X 项城市瑞丰纺织有限公司 2014
11607 412702614410012 河南味之素氨基酸有限公司 2014
11608 412702731324092 河南莲花面粉有限公司 2014
11609 412702175822284 河南省项城佳能热电有限责任公司 2014
11610 412702706784732 河南莲花味精股份有限公司 2014
11611 41270217582225X 项城市纺织有限公司 2014
11612 412702584376713 项城市丁集淇峰皮件制品厂 2014
11613 412702574979609 项城市久玖服装服饰有限公司 2014
11614 412702567281034 项城市丁集金辰革制品厂 2014
11615 412702568634874 项城市莲旺玉米加工有限公司 2014
11616 412702567280170 项城市金泰达革制品厂 2014
11617 412702567253121 项城市长利皮革制品厂 2014
11618 412702699950463 项城市丁集景泰革制品厂 2014
11619 412702566480410 项城市光武瑞安矿山机械设备厂 2014
11620 412702566463960 项城市光武昶昊机械厂 2014
11621 412702559647470 项城市华跃皮革有限公司 2014
11622 412702554219661 项城市鑫金源轴承座有限公司 2014
11623 412702698703938 项城市永润皮革涂饰厂 2014
11624 412702551644865 项城鹏宸制衣有限公司 2014
11625 412702551644929 项城鹏霖水洗有限公司 2014
11626 412702685651833 项城市宝元制革厂 2014
11627 412702678057852 项城市丁集恒佳源皮件厂 2014
11628 412702555721565 项城市恒辰皮革制品有限公司 2014
11629 412702175822196 项城市盐业公司 2014
11630 412702725837908 项城市奔马皮业有限公司 2014
11631 412702175820019 河南省项城市矿山机械厂 2014
11632 412702755155510 项城市松鑫服装有限公司 2014
11633 412702788060702 河南博奥皮业有限公司 2014
11634 412702779414257 河南三利食品有限公司 2014
11635 412702175821441 项城市电业局 独立核算
11636 412722716752347 河南省黄泛区绿原化工有限公司 2014
11637 412722615224254 西华县医药公司 2014
11638 412722175540949 西华县盐业综合公司 2014
11639 412722875555180 西华县福利皮毛厂 2014
11640 412722664671421 周口金硕实业有限公司第十三分公司 2014
11641 412722661884077 河南泰隆冶金科技有限公司 2014
11642 412722661878160 河南远大锅炉有限公司 2014
11643 412722773674234 西华县凯思钧缸套有限公司 2014
11644 412722712694020 河南枣花面业有限公司 2014
11645 412722683154059 河南远东生物工程有限公司 2014
11646 412722783433426 周口金硕实业有限公司第六分公司 2014
11647 412722706729987 河南省黄泛区天鹰缸套有限责任公司 2014
11648 41272258435256X 河南钧鼎电子科技发展股份有限公司 2014
11649 411622L30916899 河南鑫鑫面业有限公司 2014
11650 412722572488830 西华县逍遥顺达皮革制品厂 2014
11651 412722571041762 西华县信合棉业有限公司 2014
11652 412722571017842 河南碧龙电力实业有限公司 2014
11653 412722563741208 西华县丽琳服装有限公司 2014
11654 412722561025830 河南众兴服装有限公司 2014
11655 412722685690875 西华县华信化工有限公司 2014
11656 412722678059997 西华县康达工艺皮毛有限公司 2014
11657 412722175545459 河南普瑞制药有限公司 2014
11658 412722752254257 西华县华峰面粉有限责任公司 2014
11659 412722672856653 西华凯鸿鞋业有限公司 2014
11660 412722671663673 西华县群来汽车销售服务有限公司 2014
11661 412722791904216 河南省源丰塑胶制造有限公司 2014
11662 412722791905630 西华县晨辉工贸有限公司 2014
11663 412722760242248 河南省三元顺面业有限公司 2014
11664 412722786207758 河南银龙(西华)供水有限公司 2014
11665 412722777972001 西华县兴亚制造有限公司 2014
11666 412722615224289 西华县电业局 独立核算
11667 412723576303813 周口一滴香食品有限公司 2014
11668 412723566494994 河南千王钎具有限责任公司 2014
11669 412723764888978 周口鲁王面粉有限责任公司 2014
11670 412723745772902 商水县裕强织物有限公司 2014
11671 412723735492667 周口市星海科教仪器有限公司 2014
11672 412723568634030 商水县银丰纺织有限公司 2014
11673 412723733840912 商水县富源明胶有限公司 2014
11674 412723558349383 商水县永旭机械有限公司 2014
11675 412723692177850 河南宏鹏通讯器材有限公司 2014
11676 412723788095622 河南盛康药业有限公司 2014
11677 412723175582145 商水县盐业公司 2014
11678 412723777994059 河南中农福安农业装备有限公司 2014
11679 412723706714769 商水县顺达毛巾厂 2014
11680 412723706714822 商水县金海毛巾厂 2014
11681 412723788092798 河南中储粮商水直属库 2014
11682 412723577641558 商水县广运再生资源有限公司 2014
11683 412723676739673 周口市佳利达纺织(集团)有限公司 2014
11684 412723586030468 商水县钻山矿山机械制造有限公司 2014
11685 412723581705550 商水县鑫源纺织有限公司 2014
11686 412723175581572 商水县提花织物厂 2014
11687 412723753890474 商水县电力物资公司 2014
11688 412723584356499 商水县诚达机械配件有限公司 2014
11689 41272355832555X 周口海翔再生资源有限公司 2014
11690 412723780539575 商水湘湖纺织有限公司 2014
11691 412723721898236 河南普爱饲料股份有限公司 2014
11692 41272341866551X 商水县自来水公司 2014
11693 412723790641522 周口崇泰五金工业有限公司 2014
11694 412723577639917 河南周家口食品有限公司 2014
11695 412723753886256 商水博能燃气有限公司 2014
11696 412723706726612 周口市华原电机有限公司 2014
11697 412723555714437 周口六和富农饲料科技有限公司 2014
11698 412723175580000 商水县电业局 2014
11699 412823577649664 史丹利化肥遂平有限公司 2014
11700 412823556907556 遂平登克尔手袋有限公司 2014
11701 412823674105140 河南惠强塑业发展股份有限公司 2014
11702 412823794253914 一加一天然面粉有限公司 2014"
11579 412728798215616 沈丘县晨力皮业有限公司 2014
11580 412728615248029 沈丘县电业局 独立核算
11581 412702758396125 项城市天然气有限公司 2014
11582 412702572494413 项城市富翔商贸有限公司 2014
11583 412702569816901 周口米多多食品有限公司 2014
11584 412702551644400 项城市安洁服装有限公司 2014
11585 412702551615036 项城市鑫鼎商砼有限公司 2014
11586 412702689710038 项城市恒亚合金耐磨件有限公司 2014
11587 412702690589341 项城市盛坤电器有限公司 2014
11588 412702747429243 河南省项城市荷花面粉有限公司 2014
11589 412702763110478 项城市惠强皮业有限公司 2014
11590 412702587095562 项城市鸿睿砼业有限公司 2014
11591 412702572469218 项城市诺艺礼品有限公司 2014
11592 412702675395303 项城市盈科粮食收储管理有限公司 2014
11593 412702770859735 项城市北极星服装有限公司 2014
11594 412702587066091 项城市秣陵合顺革制品厂 2014
11595 41270277514160X 项城市汝阳刘笔业有限公司 2014
11596 412702576337490 项城市华岳纺织有限公司 2014
11597 412702698713271 项城市龙旭皮具厂 2014
11598 412702680779723 项城市华盛纺织有限公司 2014
11599 412702694854368 项城市天利和服饰有限公司 2014
11600 412702731329379 河南省项城市莲花标志服有限公司 2014
11601 412702670074543 河南高速公路发展有限责任公司项城服务区 2014
11602 41270276948864X 河南黄淮包装有限公司 2014
11603 412702769487348 项城市鹏飞制革有限公司 2014
11604 412702721897188 项城市龙腾皮业有限公司 2014
11605 412702566468155 乐普药业股份有限公司 2014
11606 41270267949216X 项城市瑞丰纺织有限公司 2014
11607 412702614410012 河南味之素氨基酸有限公司 2014
11608 412702731324092 河南莲花面粉有限公司 2014
11609 412702175822284 河南省项城佳能热电有限责任公司 2014
11610 412702706784732 河南莲花味精股份有限公司 2014
11611 41270217582225X 项城市纺织有限公司 2014
11612 412702584376713 项城市丁集淇峰皮件制品厂 2014
11613 412702574979609 项城市久玖服装服饰有限公司 2014
11614 412702567281034 项城市丁集金辰革制品厂 2014
11615 412702568634874 项城市莲旺玉米加工有限公司 2014
11616 412702567280170 项城市金泰达革制品厂 2014
11617 412702567253121 项城市长利皮革制品厂 2014
11618 412702699950463 项城市丁集景泰革制品厂 2014
11619 412702566480410 项城市光武瑞安矿山机械设备厂 2014
11620 412702566463960 项城市光武昶昊机械厂 2014
11621 412702559647470 项城市华跃皮革有限公司 2014
11622 412702554219661 项城市鑫金源轴承座有限公司 2014
11623 412702698703938 项城市永润皮革涂饰厂 2014
11624 412702551644865 项城鹏宸制衣有限公司 2014
11625 412702551644929 项城鹏霖水洗有限公司 2014
11626 412702685651833 项城市宝元制革厂 2014
11627 412702678057852 项城市丁集恒佳源皮件厂 2014
11628 412702555721565 项城市恒辰皮革制品有限公司 2014
11629 412702175822196 项城市盐业公司 2014
11630 412702725837908 项城市奔马皮业有限公司 2014
11631 412702175820019 河南省项城市矿山机械厂 2014
11632 412702755155510 项城市松鑫服装有限公司 2014
11633 412702788060702 河南博奥皮业有限公司 2014
11634 412702779414257 河南三利食品有限公司 2014
11635 412702175821441 项城市电业局 独立核算
11636 412722716752347 河南省黄泛区绿原化工有限公司 2014
11637 412722615224254 西华县医药公司 2014
11638 412722175540949 西华县盐业综合公司 2014
11639 412722875555180 西华县福利皮毛厂 2014
11640 412722664671421 周口金硕实业有限公司第十三分公司 2014
11641 412722661884077 河南泰隆冶金科技有限公司 2014
11642 412722661878160 河南远大锅炉有限公司 2014
11643 412722773674234 西华县凯思钧缸套有限公司 2014
11644 412722712694020 河南枣花面业有限公司 2014
11645 412722683154059 河南远东生物工程有限公司 2014
11646 412722783433426 周口金硕实业有限公司第六分公司 2014
11647 412722706729987 河南省黄泛区天鹰缸套有限责任公司 2014
11648 41272258435256X 河南钧鼎电子科技发展股份有限公司 2014
11649 411622L30916899 河南鑫鑫面业有限公司 2014
11650 412722572488830 西华县逍遥顺达皮革制品厂 2014
11651 412722571041762 西华县信合棉业有限公司 2014
11652 412722571017842 河南碧龙电力实业有限公司 2014
11653 412722563741208 西华县丽琳服装有限公司 2014
11654 412722561025830 河南众兴服装有限公司 2014
11655 412722685690875 西华县华信化工有限公司 2014
11656 412722678059997 西华县康达工艺皮毛有限公司 2014
11657 412722175545459 河南普瑞制药有限公司 2014
11658 412722752254257 西华县华峰面粉有限责任公司 2014
11659 412722672856653 西华凯鸿鞋业有限公司 2014
11660 412722671663673 西华县群来汽车销售服务有限公司 2014
11661 412722791904216 河南省源丰塑胶制造有限公司 2014
11662 412722791905630 西华县晨辉工贸有限公司 2014
11663 412722760242248 河南省三元顺面业有限公司 2014
11664 412722786207758 河南银龙(西华)供水有限公司 2014
11665 412722777972001 西华县兴亚制造有限公司 2014
11666 412722615224289 西华县电业局 独立核算
11667 412723576303813 周口一滴香食品有限公司 2014
11668 412723566494994 河南千王钎具有限责任公司 2014
11669 412723764888978 周口鲁王面粉有限责任公司 2014
11670 412723745772902 商水县裕强织物有限公司 2014
11671 412723735492667 周口市星海科教仪器有限公司 2014
11672 412723568634030 商水县银丰纺织有限公司 2014
11673 412723733840912 商水县富源明胶有限公司 2014
11674 412723558349383 商水县永旭机械有限公司 2014
11675 412723692177850 河南宏鹏通讯器材有限公司 2014
11676 412723788095622 河南盛康药业有限公司 2014
11677 412723175582145 商水县盐业公司 2014
11678 412723777994059 河南中农福安农业装备有限公司 2014
11679 412723706714769 商水县顺达毛巾厂 2014
11680 412723706714822 商水县金海毛巾厂 2014
11681 412723788092798 河南中储粮商水直属库 2014
11682 412723577641558 商水县广运再生资源有限公司 2014
11683 412723676739673 周口市佳利达纺织(集团)有限公司 2014
11684 412723586030468 商水县钻山矿山机械制造有限公司 2014
11685 412723581705550 商水县鑫源纺织有限公司 2014
11686 412723175581572 商水县提花织物厂 2014
11687 412723753890474 商水县电力物资公司 2014
11688 412723584356499 商水县诚达机械配件有限公司 2014
11689 41272355832555X 周口海翔再生资源有限公司 2014
11690 412723780539575 商水湘湖纺织有限公司 2014
11691 412723721898236 河南普爱饲料股份有限公司 2014
11692 41272341866551X 商水县自来水公司 2014
11693 412723790641522 周口崇泰五金工业有限公司 2014
11694 412723577639917 河南周家口食品有限公司 2014
11695 412723753886256 商水博能燃气有限公司 2014
11696 412723706726612 周口市华原电机有限公司 2014
11697 412723555714437 周口六和富农饲料科技有限公司 2014
11698 412723175580000 商水县电业局 2014
11699 412823577649664 史丹利化肥遂平有限公司 2014
11700 412823556907556 遂平登克尔手袋有限公司 2014
11701 412823674105140 河南惠强塑业发展股份有限公司 2014
11702 412823794253914 一加一天然面粉有限公司 2014"
95/103 首页 上一页 93 94 95 96 97 98 下一页 尾页
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
热门资讯
推荐阅读