"
"
2016新疆会计师事务所排名公布
2016年新疆会计师事务所综合评价排名公告
新会协〔2016〕52号
为激励会计师事务所做强做大,做精做专,提高服务社会经济发展的能力,我会根据《新疆注册会计师协会会计师事务所综合评价办法》(新会协〔2016〕34号)的规定,对全疆会计师事务所(包括外省会计师事务所新疆分所,以下简称事务所)的业务收入、注册会计师人数、综合评价质量指标、处罚与惩戒指标等4个方面,进行了综合评价。本着公平、公开、透明的原则,先后于7月19日至7月27日,8月23日至8月31日,两次在协会网站和qq群对综合评价排名信息及分数计算过程进行了公示,现将全疆103家会计师事务所综合评价排名信息予以公告。
附件:2016年全疆会计师事务所综合排名公示
2016年9月5日
2016年全疆会计师事务所综合排名公示
排名 | 事务所名称 | 加分项 | 减分项 | 综合评价总得分 | ||||||||
2015年收入(元) | 2015年收入(万元) | 业务收入指标得分 | 人均收入(万元) | 注册会计师人均收入指标得分 | 注册会计师人数 | 注册会计师人数指标得分 | 加分项总分 | 综合评价质量指标得分 | ||||
1 | 新疆驰远天合有限责任会计师事务所 | 65,880,950.54 | 6,588.10 | 638.74 | 126.6941 | 11.31 | 52 | 25.69 | 34 | 107.01 | 0 | 782.75 |
2 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 62,678,520.88 | 6,267.85 | 607.69 | 569.8047 | 50.86 | 11 | 5.43 | 34 | 107.01 | 0 | 770.99 |
3 | 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 | 58,204,085.83 | 5,820.41 | 564.31 | 71.8569 | 6.41 | 81 | 40.02 | 38 | 119.60 | 0 | 730.34 |
4 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)乌鲁木齐分所 | 23,843,723.31 | 2,384.37 | 231.17 | 119.2186 | 10.64 | 20 | 9.88 | 34.5 | 108.59 | 0 | 360.28 |
5 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 22,850,165.56 | 2,285.02 | 221.54 | 207.7288 | 18.54 | 11 | 5.43 | 19 | 59.80 | 0 | 305.32 |
6 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 16,482,917.84 | 1,648.29 | 159.81 | 164.8292 | 14.71 | 10 | 4.94 | 30.5 | 96.00 | 0 | 275.46 |
7 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 18,006,267.43 | 1,800.63 | 174.58 | 100.0348 | 8.93 | 18 | 8.89 | 23 | 72.39 | 0 | 264.79 |
8 | 新疆高博有限责任会计师事务所 | 15,107,312.62 | 1,510.73 | 146.47 | 151.0731 | 13.48 | 10 | 4.94 | 31 | 97.57 | 0 | 262.47 |
9 | 新疆方夏有限责任会计师事务所 | 10,087,518.41 | 1,008.75 | 97.80 | 40.3501 | 3.60 | 25 | 12.35 | 44.5 | 140.06 | 0 | 253.82 |
10 | 新疆新能有限责任会计师事务所 | 16,981,588.47 | 1,698.16 | 164.64 | 154.3781 | 13.78 | 11 | 5.43 | 14 | 44.06 | 4 | 223.92 |
11 | 新疆信德有限责任会计师事务所 | 10,140,150.21 | 1,014.02 | 98.31 | 92.1832 | 8.23 | 11 | 5.43 | 33 | 103.87 | 0 | 215.84 |
12 | 新疆国信有限责任会计师事务所 | 10,802,609.26 | 1,080.26 | 104.73 | 51.4410 | 4.59 | 21 | 10.38 | 25 | 78.69 | 0 | 198.39 |
13 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 10,148,292.02 | 1,014.83 | 98.39 | 84.5691 | 7.55 | 12 | 5.93 | 24 | 75.54 | 0 | 187.41 |
14 | 新疆宝中有限责任会计师事务所 | 11,933,713.90 | 1,193.37 | 115.70 | 119.3371 | 10.65 | 10 | 4.94 | 16 | 50.36 | 0 | 181.65 |
15 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 9,903,946.13 | 990.39 | 96.02 | 123.7993 | 11.05 | 8 | 3.95 | 21 | 66.10 | 0 | 177.12 |
16 | 新疆天意有限责任会计师事务所 | 5,098,102.80 | 509.81 | 49.43 | 39.2162 | 3.50 | 13 | 6.42 | 35.5 | 111.74 | 0 | 171.09 |
17 | 新疆华阳有限责任会计师事务所 | 5,377,374.80 | 537.74 | 52.14 | 44.8115 | 4.00 | 12 | 5.93 | 33 | 103.87 | 0 | 165.93 |
18 | 新疆新新华通有限责任会计师事务所 | 8,573,852.99 | 857.39 | 83.13 | 53.5866 | 4.78 | 16 | 7.91 | 21 | 66.10 | 0 | 161.91 |
19 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 10,155,339.80 | 1,015.53 | 98.46 | 101.5534 | 9.06 | 10 | 4.94 | 13 | 40.92 | 0 | 153.38 |
20 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所 | 5,079,035.66 | 507.90 | 49.24 | 13.0232 | 1.16 | 39 | 19.27 | 26.5 | 83.41 | 0 | 153.08 |
21 | 新疆公信天辰有限责任会计师事务所 | 4,347,002.93 | 434.70 | 42.15 | 36.2250 | 3.23 | 12 | 5.93 | 29 | 91.28 | 0 | 142.58 |
22 | 新疆安诚信有限责任会计师事务所 | 8,287,019.39 | 828.70 | 80.35 | 82.8702 | 7.40 | 10 | 4.94 | 16 | 50.36 | 0 | 143.04 |
23 | 新疆华龙有限责任会计师事务所 | 8,262,904.97 | 826.29 | 80.11 | 34.4288 | 3.07 | 24 | 11.86 | 15 | 47.21 | 0 | 142.25 |
24 | 新疆永佳有限责任会计事务所 | 7,180,850.43 | 718.09 | 69.62 | 79.7872 | 7.12 | 9 | 4.45 | 18 | 56.65 | 0 | 137.84 |
25 | 新疆维吾尔自治区正祥有限责任会计师事务所 | 5,793,113.83 | 579.31 | 56.17 | 41.3794 | 3.69 | 14 | 6.92 | 19 | 59.80 | 0 | 126.58 |
26 | 新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所 | 5,340,750.05 | 534.08 | 51.78 | 41.0827 | 3.67 | 13 | 6.42 | 20 | 62.95 | 0 | 124.82 |
27 | 新疆华光有限责任会计师事务所 | 4,729,674.17 | 472.97 | 45.86 | 52.5519 | 4.69 | 9 | 4.45 | 18 | 56.65 | 0 | 111.65 |
28 | 新疆正大有限责任会计师事务所 | 4,142,358.85 | 414.24 | 40.16 | 69.0393 | 6.16 | 6 | 2.96 | 19 | 59.80 | 0 | 109.09 |
29 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 7,131,500.00 | 713.15 | 69.14 | 178.2875 | 15.91 | 4 | 1.98 | 7 | 22.03 | 0 | 109.06 |
30 | 新疆永信有限责任会计师事务所 | 5,777,162.91 | 577.72 | 56.01 | 52.5197 | 4.69 | 11 | 5.43 | 12 | 37.77 | 3 | 100.90 |
31 | 新疆瑞新有限责任会计师事务所 | 3,984,716.61 | 398.47 | 38.63 | 12.0749 | 1.08 | 33 | 16.30 | 12 | 37.77 | 0 | 93.78 |
32 | 新疆阿克苏华兴有限责任会计师事务所 | 4,041,173.06 | 404.12 | 39.18 | 50.5147 | 4.51 | 8 | 3.95 | 13 | 40.92 | 0 | 88.56 |
33 | 新疆西部有限责任会计师事务所 | 3,650,401.00 | 365.04 | 35.39 | 30.4200 | 2.72 | 12 | 5.93 | 13 | 40.92 | 0 | 84.95 |
34 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司新疆图龙分所 | 3,704,512.56 | 370.45 | 35.92 | 26.4608 | 2.36 | 14 | 6.92 | 10 | 31.47 | 0 | 76.67 |
35 | 新疆润通有限责任会计师事务所 | 4,250,152.61 | 425.02 | 41.21 | 35.4179 | 3.16 | 12 | 5.93 | 8 | 25.18 | 0 | 75.48 |
36 | 新疆天华有限责任会计师事务所 | 2,041,545.51 | 204.15 | 19.79 | 34.0258 | 3.04 | 6 | 2.96 | 15 | 47.21 | 0 | 73.01 |
37 | 新疆阿勒泰金诚有限责任会计师事务所 | 2,758,843.68 | 275.88 | 26.75 | 34.4855 | 3.08 | 8 | 3.95 | 12.5 | 39.34 | 0 | 73.12 |
38 | 新疆诚信有限责任会计师事务所 | 2,436,368.58 | 243.64 | 23.62 | 24.3637 | 2.17 | 10 | 4.94 | 13 | 40.92 | 0 | 71.65 |
39 | 新疆方圆有限责任会计师事务所 | 2,728,472.54 | 272.85 | 26.45 | 30.3164 | 2.71 | 9 | 4.45 | 12 | 37.77 | 0 | 71.38 |
40 | 新疆天山有限责任会计师事务所 | 2,331,434.95 | 233.14 | 22.60 | 23.3143 | 2.08 | 10 | 4.94 | 12 | 37.77 | 1 | 66.40 |
41 | 新疆巴州孔雀有限责任会计师事务所 | 2,301,931.11 | 230.19 | 22.32 | 32.8847 | 2.94 | 7 | 3.46 | 11.5 | 36.20 | 0 | 64.91 |
42 | 新疆天恒有限责任会计师事务所 | 2,707,028.96 | 270.70 | 26.25 | 33.8379 | 3.02 | 8 | 3.95 | 10 | 31.47 | 0 | 64.69 |
43 | 新疆握驰有限责任会计师事务所 | 2,776,645.57 | 277.66 | 26.92 | 34.7081 | 3.10 | 8 | 3.95 | 10 | 31.47 | 1 | 64.45 |
44 | 乌鲁木齐金丝玉会计师事务所 | 4,086,300.98 | 408.63 | 39.62 | 68.1050 | 6.08 | 6 | 2.96 | 5 | 15.74 | 5 | 59.40 |
45 | 新疆忠信有限责任会计师事务所 | 2,720,348.55 | 272.03 | 26.37 | 24.7304 | 2.21 | 11 | 5.43 | 8 | 25.18 | 0 | 59.20 |
46 | 新疆天凌有限责任会计师事务所 | 3,358,877.78 | 335.89 | 32.57 | 47.9840 | 4.28 | 7 | 3.46 | 6 | 18.88 | 0 | 59.19 |
47 | 新疆嘉诚有限责任会计师事务所 | 2,404,817.00 | 240.48 | 23.32 | 40.0803 | 3.58 | 6 | 2.96 | 9 | 28.33 | 0 | 58.18 |
48 | 伊犁众信有限责任会计师事务所 | 4,367,214.87 | 436.72 | 42.34 | 54.5902 | 4.87 | 8 | 3.95 | 3 | 9.44 | 5 | 55.61 |
49 | 新疆兴诺有限责任会计师事务所 | 2,387,772.54 | 238.78 | 23.15 | 26.5308 | 2.37 | 9 | 4.45 | 8 | 25.18 | 0 | 55.14 |
50 | 新疆天元有限责任会计师事务所 | 4,574,060.71 | 457.41 | 44.35 | 38.1172 | 3.40 | 12 | 5.93 | 0 | 0.00 | 0 | 53.68 |
51 | 库尔勒联鑫联合会计师事务所 | 2,102,731.07 | 210.27 | 20.39 | 105.1366 | 9.38 | 2 | 0.99 | 7 | 22.03 | 0 | 52.79 |
52 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司喀什分所 | 2,643,418.80 | 264.34 | 25.63 | 44.0570 | 3.93 | 6 | 2.96 | 6 | 18.88 | 0 | 51.41 |
53 | 新疆华瑞有限责任会计师事务所 | 2,166,082.61 | 216.61 | 21.00 | 24.0676 | 2.15 | 9 | 4.45 | 7 | 22.03 | 0 | 49.63 |
54 | 新疆宏业有限责任会计师事务所 | 1,613,191.05 | 161.32 | 15.64 | 17.9243 | 1.60 | 9 | 4.45 | 8 | 25.18 | 0 | 46.87 |
55 | 新疆万鹏有限责任会计师事务所 | 1,194,188.32 | 119.42 | 11.58 | 13.2688 | 1.18 | 9 | 4.45 | 9 | 28.33 | 0 | 45.54 |
56 | 新疆天力达联合会计师事务所 | 2,071,067.94 | 207.11 | 20.08 | 34.5178 | 3.08 | 6 | 2.96 | 6 | 18.88 | 2 | 43.01 |
57 | 乌鲁木齐市博鑫昌业有限责任会计师事务所 | 2,805,328.07 | 280.53 | 27.20 | 28.0533 | 2.50 | 10 | 4.94 | 3 | 9.44 | 1 | 43.09 |
58 | 新疆汇恒有限责任会计师事务所 | 2,401,338.90 | 240.13 | 23.28 | 30.0167 | 2.68 | 8 | 3.95 | 4 | 12.59 | 0 | 42.50 |
59 | 新疆君宇会计师事务所(普通合伙) | 860,722.33 | 86.07 | 8.34 | 21.5181 | 1.92 | 4 | 1.98 | 10 | 31.47 | 2 | 41.72 |
60 | 中鹏会计师事务所有限公司新疆分所 | 2,077,309.74 | 207.73 | 20.14 | 34.6218 | 3.09 | 6 | 2.96 | 5 | 15.74 | 0 | 41.93 |
61 | 新疆中业有限责任会计师事务所 | 2,193,594.14 | 219.36 | 21.27 | 24.3733 | 2.18 | 9 | 4.45 | 5 | 15.74 | 2 | 41.63 |
62 | 伊犁凌远会计师事务所(普通合伙) | 2,162,737.69 | 216.27 | 20.97 | 43.2548 | 3.86 | 5 | 2.47 | 6 | 18.88 | 5 | 41.18 |
63 | 新疆天瑞有限责任会计师事务所 | 1,705,147.59 | 170.51 | 16.53 | 24.3593 | 2.17 | 7 | 3.46 | 6 | 18.88 | 0 | 41.05 |
64 | 新疆额敏曙光有限责任会计师事务所 | 1,091,786.37 | 109.18 | 10.59 | 18.1964 | 1.62 | 6 | 2.96 | 8 | 25.18 | 0 | 40.35 |
65 | 新疆宏申有限责任会计师事务所 | 3,414,954.36 | 341.50 | 33.11 | 37.9439 | 3.39 | 9 | 4.45 | 0 | 0.00 | 0 | 40.94 |
66 | 新疆志远有限责任会计师事务所 | 1,006,030.34 | 100.60 | 9.75 | 14.3719 | 1.28 | 7 | 3.46 | 8 | 25.18 | 0 | 39.67 |
67 | 新疆源丰有限责任会计师事务所 | 1,495,855.34 | 149.59 | 14.50 | 14.9586 | 1.34 | 10 | 4.94 | 6 | 18.88 | 0 | 39.66 |
68 | 北屯得仁会计师事务所(普通合伙) | 702,680.84 | 70.27 | 6.81 | 23.4227 | 2.09 | 3 | 1.48 | 9 | 28.33 | 0 | 38.71 |
69 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 1,325,242.72 | 132.52 | 12.85 | 12.0477 | 1.08 | 11 | 5.43 | 6 | 18.88 | 0 | 38.24 |
70 | 新疆恒信有限责任会计师事务所 | 1,327,900.04 | 132.79 | 12.87 | 18.9700 | 1.69 | 7 | 3.46 | 6 | 18.88 | 0 | 36.91 |
71 | 新疆华翔有限责任会计师事务所 | 1,692,232.02 | 169.22 | 16.41 | 16.9223 | 1.51 | 10 | 4.94 | 4 | 12.59 | 1 | 34.45 |
72 | 新疆申信有限责任会计师事务所 | 1,957,913.36 | 195.79 | 18.98 | 27.9702 | 2.50 | 7 | 3.46 | 3 | 9.44 | 0 | 34.38 |
73 | 新疆成福联合会计师事务所 | 296,536.72 | 29.65 | 2.88 | 14.8268 | 1.32 | 2 | 0.99 | 9 | 28.33 | 0 | 33.51 |
74 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司新疆分所 | 234,966.03 | 23.50 | 2.28 | 4.6993 | 0.42 | 5 | 2.47 | 9 | 28.33 | 0 | 33.50 |
75 | 新疆福锐会计师事务所(普通合伙) | 1,311,644.05 | 131.16 | 12.72 | 43.7215 | 3.90 | 3 | 1.48 | 5 | 15.74 | 0 | 33.84 |
76 | 新疆博闻有限责任会计师事务所 | 1,595,242.71 | 159.52 | 15.47 | 26.5874 | 2.37 | 6 | 2.96 | 4 | 12.59 | 0 | 33.39 |
77 | 新疆亿安通会计师事务所(普通合伙) | 1,364,271.00 | 136.43 | 13.23 | 13.6427 | 1.22 | 10 | 4.94 | 5 | 15.74 | 2 | 33.12 |
78 | 库尔勒中信有限责任会计师事务所 | 1,083,711.43 | 108.37 | 10.51 | 15.4816 | 1.38 | 7 | 3.46 | 5 | 15.74 | 0 | 31.08 |
79 | 新疆德恒有限责任会计师事务所 | 1,001,429.14 | 100.14 | 9.71 | 11.1270 | 0.99 | 9 | 4.45 | 5 | 15.74 | 0 | 30.89 |
80 | 新疆人龙有限责任会计师事务所 | 172,281.55 | 17.23 | 1.67 | 2.4612 | 0.22 | 7 | 3.46 | 8 | 25.18 | 0 | 30.53 |
81 | 新疆中讯兴业有限责任会计师事务所 | 1,593,617.50 | 159.36 | 15.45 | 31.8724 | 2.84 | 5 | 2.47 | 3 | 9.44 | 0 | 30.21 |
82 | 阿克苏建业有限责任会计师事务所 | 636,103.88 | 63.61 | 6.17 | 12.7221 | 1.14 | 5 | 2.47 | 8 | 25.18 | 6 | 28.95 |
83 | 库尔勒天诺联合会计师事务所 | 730,411.65 | 73.04 | 7.08 | 36.5206 | 3.26 | 2 | 0.99 | 5 | 15.74 | 0 | 27.07 |
84 | 新疆宏兴有限责任会计师事务所 | 1,430,358.28 | 143.04 | 13.87 | 15.8929 | 1.42 | 9 | 4.45 | 3 | 9.44 | 2 | 27.18 |
85 | 新疆瑞丰有限责任会计师事务所 | 1,081,936.86 | 108.19 | 10.49 | 21.6387 | 1.93 | 5 | 2.47 | 5 | 15.74 | 5 | 25.63 |
86 | 和静顺成有限责任会计师事务所 | 494,679.61 | 49.47 | 4.80 | 9.8936 | 0.88 | 5 | 2.47 | 5 | 15.74 | 0 | 23.89 |
87 | 新疆维吾尔自治区合欣会计师事务所(普通合伙) | 539,836.92 | 53.98 | 5.23 | 8.9973 | 0.80 | 6 | 2.96 | 4 | 12.59 | 0 | 21.59 |
88 | 新疆联疆有限责任会计师事务所 | 851,923.49 | 85.19 | 8.26 | 17.0385 | 1.52 | 5 | 2.47 | 3 | 9.44 | 0 | 21.69 |
89 | 巴州正信联合会计师事务所 | 1,173,038.02 | 117.30 | 11.37 | 39.1013 | 3.49 | 3 | 1.48 | 3 | 9.44 | 5 | 20.79 |
90 | 吐鲁番正源有限责任会计师事务所 | 818,546.09 | 81.85 | 7.94 | 13.6424 | 1.22 | 6 | 2.96 | 3 | 9.44 | 1 | 20.56 |
91 | 新疆天鸿有限责任会计师事务所 | 127,495.15 | 12.75 | 1.24 | 2.5499 | 0.23 | 5 | 2.47 | 5 | 15.74 | 0 | 19.67 |
92 | 新疆三和联合会计师事务所 | 984,388.35 | 98.44 | 9.54 | 16.4065 | 1.46 | 6 | 2.96 | 1 | 3.15 | 0 | 17.12 |
93 | 乌鲁木齐健坤人合会计师事务所(普通合伙) | 451,462.58 | 45.15 | 4.38 | 15.0488 | 1.34 | 3 | 1.48 | 3 | 9.44 | 0 | 16.64 |
94 | 乌鲁木齐千寻会计师事务所(普通合伙) | 141,262.13 | 14.13 | 1.37 | 7.0631 | 0.63 | 2 | 0.99 | 3 | 9.44 | 0 | 12.43 |
95 | 克拉玛依隽瑞会计师事务所(普通合伙) | 895,204.88 | 89.52 | 8.68 | 44.7602 | 3.99 | 2 | 0.99 | 0 | 0.00 | 1 | 12.66 |
96 | 巴州众和联合会计师事务所 | 773,022.20 | 77.30 | 7.49 | 19.3256 | 1.72 | 4 | 1.98 | 0 | 0.00 | 0 | 11.20 |
97 | 新疆维吾尔自治区邦利有限责任会计师事务所 | 704,134.97 | 70.41 | 6.83 | 10.0591 | 0.90 | 7 | 3.46 | 0 | 0.00 | 1 | 10.18 |
98 | 天津倚天会计师事务所有限公司新疆维吾尔自治区分所 | 166,164.99 | 16.62 | 1.61 | 5.5388 | 0.49 | 3 | 1.48 | 2 | 6.29 | 0 | 9.88 |
99 | 新疆众鑫精算有限责任会计师事务所 | 486,273.74 | 48.63 | 4.71 | 6.9468 | 0.62 | 7 | 3.46 | 0 | 0.00 | 0 | 8.79 |
100 | 新疆中鹏丹顿会计师事务所有限公司 | 116,594.66 | 11.66 | 1.13 | 1.9432 | 0.17 | 6 | 2.96 | 1 | 3.15 | 2 | 5.42 |
101 | 乌鲁木齐高佳会计师事务所(普通合伙) | 620,400.00 | 62.04 | 6.01 | 12.4080 | 1.11 | 5 | 2.47 | 0 | 0.00 | 5 | 4.59 |
102 | 新疆民旺有限责任会计师事务所 | 474,558.37 | 47.46 | 4.60 | 5.9320 | 0.53 | 8 | 3.95 | 0 | 0.00 | 10 | (0.92) |
103 | 新疆骏达有限责任会计师事务所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
全区行业综合指标: | 得分公式: | |||||||||||
全疆注师人数: 1043人 | 综合评价得分=业务收入指标得分+注册会计师人数指标得分+综合评价质量指标事务所加分项得分–事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值。其中: (一)业务收入指标得分=(该事务所业务收入/ 全部事务所收入平均值)×55 注册会计师人均收入指标得分=(该事务所业务收入/截止上年底事务所注册会计师人数/全疆注册会计师人均业务收入)×5 (二)注册会计师人数指标得分=(该事务所注册会计师人数/ 全部事务所的注册会计师人数平均值)×5 (三)综合评价质量指标得分=(事务所综合评价质量指标得分之和/全部事务所综合评价质量指标得分之和的平均值)×35 事务所综合评价质量指标得分,按照不同项目的分值汇总计算。 (四)收入为零的,综合评价总分为零,并在综合排名中排到最后列示。 |
|||||||||||
全疆事务所业务收入合计: 58430.33万元 | ||||||||||||
全疆注册会计师人均收入平均值: 56.02万元 |
||||||||||||
审计报告平均收费: 1.073万元 |
||||||||||||
全部事务所综合评价质量指标 得分之和的平均值: 11.2 |
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
相关导读
热门资讯
推荐阅读