设为主页  |  加入收藏做更好的会计考试网站
当前位置:首页 > 财税资讯 > 会计资讯返回首页

2016山西会计师事务所排名综合评价前50家

发布日期:2016-09-13 来源:会计考试网

"

2016山西会计师事务所排名综合评价前50家

关于山西省2016年会计师事务所综合评价前50名信息的公告

(晋会协[2016]24号)

各会计师事务所:

为全面反映我省会计师事务所(包括省外会计师事务所在我省设立的分所)的发展水平,引导其提升专业素质和执业水平,激励会计师事务所做强做大,提升社会公信力,促进全省注册会计师行业健康稳步发展,同时满足政府部门、投资者、以及相关利益者和社会公众对注册会计师行业有关信息的需求,我会根据《山西省会计师事务所综合评价办法》(修订)(晋会协[2015]8号)及相关文件的规定,对全省会计师事务所总收入、收入增长率、注册会计师人数、继续教育完成情况、党建工作及参政议政情况、行业领军人才数量、获得荣誉称号、行业贡献、处罚和惩戒等九个方面进行了综合评价,现将山西省2016年会计师事务所综合评价前50名相关信息予以公告。

附件:              
山西省2016年会计师事务所综合评价前50名信息              
综合 排序  事务所名称 主任会计师或          分所负责人 注册  会计师    人数 2015年业务收入(元) 总收入    得分 收入   增长率  得分 注师   人数   得分 继续   教育   得分 党建工作及参政议政     得分 行业领军人才得分 获得    荣誉    得分 行业 贡献  得分 处罚 惩戒  得分 总计
              
1 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 秦志远 48 58,684,385.69  296.70  0.00  51.90  15.00  2.50  0  10.50  0.00  0  376.60
2 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)山西华晋分所 方文森 52 40,021,283.46  202.34  3.00  56.23  10.29   0  9.50  1.20  0  282.56
3 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 郝树平 37 39,799,669.76  201.22  3.00  40.01  10.00  5.50  0  11.50  0.20  0  271.43
4 山西天正会计师事务所有限公司 郭金盛 35 38,145,789.00  192.86  3.00  37.85  10.14  4.00  0  7.00  0.50  0  255.35
5 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 王忠卿 47 34,889,050.49  176.39  5.00  50.82  10.64  3.00  0  6.50  0.00  0  252.35
6 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 郭颖 22 38,070,672.49  192.48  3.00  23.79  10.68  2.00  0  7.50  0.50  0  239.95
7 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 武智  33 20,000,343.84  101.12  3.00  35.68  10.00  2.00  0  5.50  0.00  0  157.30
8 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 李钰 16 20,060,104.38  101.42  3.00  17.30  11.88  0.50  0  2.00  0.00  0  136.10
9 致同会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 梁青民 13 18,988,135.64  96.00  5.00  14.06  10.00  3.00  0  6.50  0.00  0  134.56
10 山西晋明会计师事务所有限公司 冯艳平 35 11,718,251.42  59.25  3.00  37.85  10.00  2.00  0  3.50  0.00  0  115.60
11 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 赵汝义 18 13,029,494.84  65.87  5.00  19.46  15.00  3.00  0  5.00  1.60  0  114.93
12 山西同兴会计师事务所有限公司 李农 23 13,388,332.05  67.69  3.00  24.87  10.00  2.00  0  2.00  0.00  0  109.56
13 山西中勤正和会计师事务所有限公司 王勇 38 8,228,735.91  41.60  3.00  41.09  11.18  3.00  0  3.50  0.00  0  103.37
14 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 赵剑英 26 11,508,465.70  58.18  0.00  28.11  10.38   0  3.50  0.00  0  100.17
15 山西正裕会计师事务所有限公司 张进梅 32 9,106,386.02  46.04  0.00  34.60  10.00  2.00  0  5.50  2.00  0  100.14
16 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)太原分所 郭东超 16 11,418,109.95  57.73  5.00  17.30  10.00  2.00  0  1.50  6.00  0  99.53
17 山西利鸿会计师事务所有限公司 张利芳 27 8,096,065.21  40.93  3.00  29.20  15.00  3.00  0  6.00  0.00  0  97.13
18 山西临汾信誉审计事务所有限公司 谢惠元 27 7,536,505.38  38.10  3.00  29.20  10.00  3.00  0  11.50  0.00  0  94.80
19 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 白银泉 32 6,990,808.44  35.34  0.00  34.60  10.16  3.50  0  8.00  0.00  0  91.60
20 中审国际会计师事务所有限公司华晋分所 阴兆银 5 11,023,904.72  55.73  3.00  5.41  10.00  3.00  0  8.00  0.00  0  85.14
21 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 王小宝 13 10,380,192.30  52.48  3.00  14.06  10.00   0  1.50  3.00  0  84.04
22 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 张媛媛 20 9,385,213.61  47.45  3.00  21.63  10.00   0  0.00  0.00  0  82.08
23 山西华益会计师事务所有限公司 张洁 22 8,201,504.67  41.47  3.00  23.79  11.14  0.50  0  0.00  0.00  0  79.90
24 山西高新会计师事务所有限公司 王玉杰 27 7,755,150.92  39.21  0.00  29.20  10.00   0  1.00  0.00  0  79.41
25 山西华诚泰和会计师事务所有限公司 赵晋华 16 9,115,326.37  46.09  3.00  17.30  10.94   0  1.50  0.00  0  78.83
26 山西榆晋共济会计师事务所有限公司 薛常青 35 5,386,345.25  27.23  0.00  37.85  10.00  0.50  0  2.00  0.00  0  77.58
27 山西汇华会计师事务所有限公司 王海洲 20 4,559,860.05  23.05  3.00  21.63  10.38  3.00  0  14.50  0.00  0  75.56
28 山西晋城陈明会计师事务所有限公司 史志忠 19 5,877,398.03  29.71  3.00  20.54  11.84  2.00  0  7.50  0.00  0  74.59
29 山西中兴会计师事务所有限公司 石小平 14 8,548,915.84  43.22  5.00  15.14  10.00  0.50  0  0.00  0.00  0  73.86
30 山西世信会计师事务所有限公司 宋振斌 21 5,851,398.06  29.58  3.00  22.71  10.24  2.00  0  5.00  0.00  0  72.53
31 运城黄河会计师事务所有限公司 刘普柳 28 3,465,705.83  17.52  0.00  30.28  10.00  2.00  0  8.00  2.60  0  70.40
32 山西前弘会计师事务所(普通合伙) 尹昉 14 7,955,929.39  40.22  0.00  15.14  15.00   0  0.00  0.00  0  70.36
33 山西中祥会计师事务所有限公司 张荣国 11 8,126,586.70  41.09  3.00  11.89  10.00  2.00  0  0.00  0.00  0  67.98
34 晋城恒盛联合会计师事务所 赵有生 10 5,960,063.09  30.13  3.00  10.81  12.50  3.00  0  5.00  1.00  0  65.44
35 山西晋利审计事务所有限公司 闫耀伟 32 1,594,774.85  8.06  3.00  34.60  10.00   0  9.50  0.00  0  65.16
36 山西宝鹏会计师事务所有限公司 张鹏飞 22 4,765,975.76  24.10  0.00  23.79  10.23  2.00  0  3.50  0.00  0  63.62
37 山西安信会计师事务所有限公司 张一芳 22 4,503,406.78  22.77  5.00  23.79  10.00  0.50  0  0.00  0.00  0  62.06
38 晋城华放会计师事务所有限公司 牛大虎 13 5,516,978.39  27.89  0.00  14.06  10.38  2.00  0  7.50  0.00  0  61.83
39 山西长运会计师事务所有限公司 李红戈 20 3,657,718.45  18.49  0.00  21.63  14.25  0.50  0  4.00  2.00  0  60.87
40 山西中捷会计师事务所有限公司 郭俊兰 18 5,069,972.82  25.63  5.00  19.46  10.00   0  0.00  0.00  0  60.09
41 山西龙城会计师事务所有限公司 董双平 20 5,369,296.12  27.15  0.00  21.63  10.00  0.50  0  0.00  0.00  0  59.28
42 山西泰元审计事务所有限公司 郭小才 16 4,850,438.87  24.52  3.00  17.30  10.00  2.00  0  2.00  0.00  0  58.82
43 山西智博会计师事务所有限公司 杨波 15 5,350,594.29  27.05  3.00  16.22  10.00   0  2.00  0.00  0  58.27
44 临汾正达信会计师事务所有限公司 王悦农 21 4,036,681.55  20.41  3.00  22.71  10.00  2.00  0  0.00  0.00  0  58.12
45 山西东方会计师事务所有限公司 李传楼 20 3,578,497.56  18.09  3.00  21.63  10.75  2.00  0  2.00  0.00  0  57.47
46 山西中强审计事务所有限公司 郝秀萍 20 4,780,803.32  24.17  0.00  21.63  10.00   0  0.00  0.00  0  55.80
47 山西国信会计师事务所有限公司 杜在清 14 4,583,470.87  23.17  5.00  15.14  10.00  1.50  0  0.00  0.00  0  54.81
48 山西乾元会计师事务所有限公司 梁玉萍 19 3,998,742.33  20.22  3.00  20.54  10.00   0  0.00  0.00  0  53.76
49 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 施国樑 30 2,134,174.76  10.79  0.00  32.44  10.17   0  0.00  0.00  0  53.40
50 山西闻达会计师事务所有限公司 苏改换 9 5,782,735.86  29.24  3.00  9.73  10.56  0.50  0  0.00  0.00  0  53.03
 

"

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!













会计网校
友情链接:会计考试网
会计考试网| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 联系邮箱 xue518666#126.com(为了防止垃圾邮件,请将#替换为@)