设为主页  |  加入收藏做更好的会计考试网站
当前位置:首页 > 财税资讯 > 会计资讯返回首页

2019北京会计师事务所收入排名前百家

发布日期:2019-10-06 来源:会计考试网

"

2019北京会计师事务所收入排名前百家

北京注册会计师协会关于发布北京地区2018年度业务收入排名前100家会计师事务所相关信息的通知

京会协〔2019〕112号

发布日期:2019年09月11日

各会计师事务所:
 
现将北京地区2018年度业务收入排名前100家会计师事务所的相关信息予以发布。信息发布由各会计师事务所自愿参加,以业务收入为序,并附已通过年检的注册会计师人数。
 
                                 北京注册会计师协会
 
                                         2019年9月10日
 
附件:
 
京会协〔2019〕112号附件.xls
 
北京地区2018年度业务收入排名前100家会计师事务所相关信息        
行号 事务所名称 业务收入合计(元) 财务报表审计(元)  专项审计(元)  内部控制审计(元) 验资(元) 其他收入(元) "通过年检注册会计师(人)
"
1 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 1,574,710,032.84  1,251,032,887.02   178,560,590.98  4,119,892.45  2,029,312.62  138,967,349.77  364
2 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1,394,414,784.88  722,736,990.48   330,660,247.39  5,434,239.48  2,021,252.84  333,562,054.69  328
3 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1,316,728,584.07  1,176,924,184.06   57,435,689.86  1,533,187.17  856,700.18  79,978,822.80  399
4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 1,304,148,622.77  774,916,099.71   178,709,720.82  38,041,122.86  1,768,123.49  310,713,555.89  308
5 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 990,036,853.62  545,252,997.64   231,062,179.78  16,462,237.26  4,772,830.19  192,486,608.75  389
6 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 691,751,435.36  455,945,287.28   85,312,640.02  11,557,222.57  3,205,223.93  135,731,061.56  298
7 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 643,732,272.27  385,031,464.57   116,617,904.61  17,131,464.66  6,067,828.98  118,883,609.45  298
8 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 526,452,257.41  181,826,763.78   42,263,580.79  9,710,463.57  726,792.43  291,924,656.84  285
9 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 525,462,394.48  274,027,062.11   156,935,237.01  11,680,292.45  1,876,679.23  80,943,123.68  380
10 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 481,760,221.96  383,468,765.03   64,162,803.06  5,268,250.44  4,274,396.04  24,586,007.39  187
11 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 415,570,542.82  258,114,588.06   96,068,975.40  3,132,075.47  5,459,427.41  52,795,476.48  130
12 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 395,714,426.82  267,769,353.07   54,293,524.13  4,283,641.41  1,765,871.69  67,602,036.52  187
13 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 374,522,870.22  314,977,754.75   15,744,830.99  3,386,792.46  1,636,462.08  38,777,029.94  196
14 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 240,158,270.33  215,175,142.20   103,350.00   610,575.40  24,269,202.73  117
15 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 230,342,529.00  160,669,158.29   30,810,647.65  6,337,237.70  702,911.30  31,822,574.06  156
16 北京大地津泰会计师事务所有限公司 226,146,606.31  71,820,196.49   76,762,202.99  4,975,267.85  18,773.58  72,570,165.40  178
17 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 225,278,283.03  99,966,350.16   51,742,132.43  5,085,377.33  1,066,584.87  67,417,838.24  150
18 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 183,027,722.86  93,436,266.30   16,020,670.71  2,120,867.93  1,178,962.22  70,270,955.70  297
19 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 133,453,061.43  124,570,073.82   547,169.81   8,335,817.80  90
20 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 131,662,192.87  58,460,868.33   66,273,737.61  1,748,113.12  165,094.32  5,014,379.49  156
21 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 130,676,411.94  63,497,323.99   1,072,964.04   581,226.39  65,524,897.52  53
22 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 129,290,322.46  129,259,782.46     30,540.00  135
23 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 120,167,458.67  68,087,383.42   44,961,828.18  4,153,067.92  1,216,792.36  1,748,386.79  48
24 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 102,827,363.44  88,237,661.46   4,806,367.84  1,615,094.30  407,547.17  7,760,692.67  84
25 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 102,562,441.20  45,723,584.91   41,052,941.03  3,471,698.11  203,773.56  12,110,443.59  149
26 北京中光华会计师事务所有限责任公司 97,963,820.47    1,644,472.78    96,319,347.69  23
27 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 90,712,428.24  50,226,955.22   36,321,320.23   871,698.11  3,292,454.68  80
28 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 86,863,322.91  26,134,510.98   28,373,369.18  906,671.71  8,018.87  31,440,752.17  95
29 北京中瑞诚会计师事务所有限公司 84,345,933.43  41,932,336.24    63,679.25  42,349,917.94  143
30 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 83,509,169.50  46,880,730.92   24,810,378.95  4,398,000.00  705,820.00  6,714,239.63  134
31 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 67,039,928.90  43,060,264.05   6,019,795.62  3,090,637.60  35,849.05  14,833,382.58  83
32 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 60,863,658.56  33,461,247.62   18,337,725.70  1,743,573.54  528,301.84  6,792,809.86  77
33 北京兴中海会计师事务所有限公司 55,816,631.94  55,816,631.94      66
34 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 55,042,677.17  31,829,034.18   8,278,187.93  566,037.74  217,377.33  14,152,039.99  86
35 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 53,323,656.78  33,736,846.06   6,103,372.53  42,452.83  393,018.83  13,047,966.53  32
36 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 51,981,519.43  33,943,817.15   15,921,102.28  1,250,600.00  146,000.00  720,000.00  125
37 众华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 50,000,465.64  15,558,181.73   3,839,230.91  250,000.00   30,353,053.00  42
38 北京和兴会计师事务所有限责任公司 45,225,731.94  1,522,700.00   14,352,696.28  2,951,993.00  62,735.89  26,335,606.77  30
39 北京金诚立信会计师事务所有限责任公司 42,880,230.78  29,186,816.09    101,886.82  13,591,527.87  38
40 北京中路华会计师事务所有限责任公司 41,805,162.77  9,721,922.45   3,825,182.43    28,258,057.89  56
41 北京精与诚会计师事务所有限责任公司 41,101,797.93  41,094,439.44    7,358.49   30
42 上会会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 39,524,501.20  16,458,757.98   6,589,354.89  424,528.29  99,999.99  15,951,860.05  32
43 北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) 39,364,832.23  3,836,391.40   22,756,890.17    12,771,550.66  33
44 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 38,665,295.60  37,339,709.10     1,325,586.50  14
45 北京高商万达会计师事务所有限公司 38,193,681.37  3,045,652.65   22,980,021.66   66,509.45  12,101,497.61  65
46 北京天正华会计师事务所(普通合伙) 36,127,779.17  3,368,684.17   16,837,768.42   5,500.00  15,915,826.58  50
47 北京坤泰融和会计师事务所有限公司 35,705,732.92  35,705,732.92      51
48 中一会计师事务所有限责任公司 33,820,848.71  17,221,116.39   1,937,094.68    14,662,637.64  52
49 中逸会计师事务所有限公司 33,253,917.17  1,297,884.52   13,464,021.06    18,492,011.59  46
50 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 32,901,978.42  14,981,281.21    59,905.65  17,860,791.56  27
51 北京中佳誉会计师事务所有限公司 32,883,758.45  2,805,698.56   29,534,160.88   54,245.28  489,653.73  36
52 中审国际会计师事务所有限公司 32,625,479.25  6,865,897.43   4,262,314.44    21,497,267.38  12
53 北京今创会计师事务所 30,601,848.81  3,846,094.13     26,755,754.68  18
54 华利信(北京)会计师事务所有限责任公司 29,248,246.69  2,093,250.99   11,914,141.50   14,300.00  15,226,554.20  19
55 北京中育才会计师事务所有限公司 28,637,635.28  1,135,238.71   1,590,566.00   25,911,830.57  15
56 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 26,901,588.08  26,464,795.65    80,188.67  356,603.76  16
57 北京希文会计师事务所有限责任公司 25,776,360.68  10,647,232.55     15,129,128.13  12
58 北京数圣会计师事务所有限公司 25,675,340.87  545,170.00   18,662,135.46  744,828.82  471.70  5,722,734.89  24
59 中建华会计师事务所有限责任公司 25,497,549.63  6,718,604.33   2,035,636.06  150,000.00  20,000.00  16,573,309.24  62
60 北京华安德会计师事务所 24,819,045.85  12,398,943.65    593,535.83  11,826,566.37  21
61 北京立瑞会计师事务所(普通合伙) 24,765,562.47  3,000.00   13,742,178.37  935,566.05   10,084,818.05  11
62 北京观正会计师事务所有限公司 24,613,148.05  16,708,075.05   571,698.10   2,830.20  7,330,544.70  17
63 北京中泽永诚会计师事务所有限公司 24,158,369.00  5,733,231.37   13,441,149.47   40,094.33  4,943,893.83  48
64 北京中润达会计师事务所有限公司 24,000,138.03  11,644,186.74   2,380,665.04   14,150.95  9,961,135.30  37
65 北京市华颂会计师事务所有限公司 23,005,225.51  4,844,421.50   15,450,555.96   51,886.80  2,658,361.25  53
66 北京中崇信会计师事务所有限责任公司 22,604,518.56  1,949,056.61   10,956,113.22   16,981.12  9,682,367.61  16
67 北京凌峰会计师事务所有限公司 21,570,899.07  6,398,831.88   1,910,634.28   18,867.92  13,242,564.99  28
68 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司 21,391,118.73  2,372,498.00   12,331,593.09  1,465,660.34  31,132.08  5,190,235.22  23
69 北京创高助新会计师事务所(普通合伙) 21,347,900.48  161,792.45   5,498,574.36    15,687,533.67  7
70 北京中咨新世纪会计师事务所有限公司 21,000,863.92    12,238,364.62    8,762,499.30  50
71 北京金瑞永大会计师事务所有限公司 20,536,139.17  15,103,032.58   15,094.34   78,584.86  5,339,427.39  14
72 安衡(北京)会计师事务所有限责任公司 20,171,112.12  3,764,368.40   10,587,841.43   5,660.38  5,813,241.91  33
73 北京崇信会计师事务所有限公司 19,675,838.12  320,000.00   19,355,838.12     9
74 北京中燕通会计师事务所有限公司 19,604,016.49  19,604,016.49      18
75 北京中天永信会计师事务所(普通合伙) 19,585,820.61  945,188.65   3,232,411.68   34,339.62  15,373,880.66  21
76 北京中诚恒平会计师事务所有限公司 19,419,272.64  13,036,254.21    377,547.13  6,005,471.30  15
77 北京正衡东亚会计师事务所有限公司 19,287,934.68  4,705,944.95   14,267,461.43   9,716.98  304,811.32  23
78 中联会计师事务所有限公司 18,704,551.34    1,102,867.42   102,750.00  17,498,933.92  8
79 北京中京华建联会计师事务所有限公司 17,834,074.02  1,698,383.88   2,719,475.64   20,754.71  13,395,459.79  29
80 天华正信(北京)会计师事务所有限公司 17,744,341.90  16,269,134.40    30,566.03  1,444,641.47  37
81 中天恒信(北京)国际会计师事务所有限公司 17,438,167.63  525,471.70   10,359,928.04    6,552,767.89  25
82 北京哲明会计师事务所有限责任公司 17,021,408.02  2,603,436.92   14,190,140.91   12,735.85  215,094.34  28
83 北京中兆国际会计师事务所有限公司 16,553,711.39  7,224,683.22   238,490.56   192,547.15  8,897,990.46  28
84 北京国府嘉盈会计师事务所有限公司 16,450,142.92  2,903,524.21   1,013,400.00   68,396.21  12,464,822.50  10
85 北京恒介会计师事务所(普通合伙) 16,075,222.32  1,638,523.57   11,204,354.47   18,396.22  3,213,948.06  17
86 北京国誉会计师事务所有限公司 15,983,408.91  45,283.02     15,938,125.89  26
87 北京智富会计师事务所 15,795,738.85  2,402,999.98    3,773.58  13,388,965.29  12
88 北京永勤会计师事务所有限公司 15,739,935.40  7,540,211.18   654,027.95   120,457.90  7,425,238.37  17
89 北京亚洲会计师事务所(普通合伙) 15,570,734.03  4,665,220.21   10,885,513.82   20,000.00   9
90 中天银会计师事务所有限责任公司 15,549,875.31  3,147,641.42   9,701,654.68   28,301.88  2,672,277.33  38
91 北京匡正会计师事务所有限公司 15,122,219.17  2,335,400.08   5,220,202.59    7,566,616.50  18
92 北京中启恒会计师事务所有限责任公司 14,863,804.04  11,751,804.04   620,000.00  250,000.00  2,242,000.00  9
93 北京达兴会计师事务所有限责任公司 14,773,339.41  14,260,194.13    31,886.81  481,258.47  19
94 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司 13,842,934.73  8,406,648.39   5,670,664.58   495,305.06  -729,683.30  27
95 北京中则会计师事务所有限责任公司 13,835,859.85  1,008,018.87   6,842,981.81   6,603.77  5,978,255.40  20
96 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 13,468,311.01  3,567,547.07   5,630,952.70    4,269,811.24  8
97 北京中永智会计师事务所有限公司 13,348,200.00  1,040,862.00   9,848,703.25    2,458,634.75  20
98 汇亚昊正(北京)会计师事务所有限公司 13,251,586.87  11,900,494.82    3,773.58  1,347,318.47  14
99 北京源隆会计师事务所有限责任公司 12,986,878.92  16,981.13   1,453,943.38    11,515,954.41  20
100 北京嘉润会计师事务所有限公司 12,760,700.79  4,094,433.96   6,149,097.07   94,811.32  2,422,358.44  28
 

"

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!













会计网校
友情链接:会计考试网
会计考试网| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 联系邮箱 xue518666#126.com(为了防止垃圾邮件,请将#替换为@)