"
2021印花税税目税率表
根据应纳税凭证性质的不同,印花税分别采用比例税率和定额税率,具体税目、税额标准详见《印花税税目、税率(税额标准)表》:此外,根据国务院的专门规定,股份制企业向社会公开发行的股票,因买卖、继承、赠与所书立的股权转让书据,应当按照书据书立的时候证券市场当日实际成交价格计算的金额,由出让方按照1‰的税率缴纳印花税。
1、比例税率
(1)借款合同,适用税率为0.05‰。
(2)购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同等,适用税率为0.3‰。
(3)加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同、产权转移书据合同、记载资金数额的营业账簿等,适用税率为0.5‰。
(4)财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同等,适用税率为1‰。
(5)因股票买卖、继承、赠与而书立“股权转让书据”(包括A股和B股),适用税率为1‰。
2、定额税率
对无法计算金额的凭证,或虽载有金额,但作为计税依据不合理的凭证,采用定额税率,以件为单位缴纳一定数额的税款。权利、许可证照、营业账簿中的其他账簿,均为按件贴花,单位税额为每件5元。
印花税税目税率表(2022版,2022年7月1日起执行)
税 目 | 税 率 | 备 注 | |
合同(指书 面合同) | 借款合同 | 借款金额的万分之零 点五 | 指银行业金融机构、 经国务院银行业监督 管理机构批准设立的 其他金融机构与借款 人(不包括同业拆借) 的借款合同 |
融资租赁合同 | 租金的万分之零点五 | ||
买卖合同 | 价款的万分之三 | 指动产买卖合同(不 包括个人书立的动产 买卖合同) | |
承揽合同 | 报酬的万分之三 | ||
建设工程合同 | 价歎的万分之三 | ||
运输合同 | 运输费用的万分之三 | 指货运合同和多式联 运合同(不包括管道 运输合同) | |
技术合同 | 价款、报酬或者使用 费的万分之三 | 不包括专利权、专有 技术使用权转让书据 | |
租赁合同 | 租金的千分之一 | ||
保管合同 | 保管费的千分之一 | ||
仓储合同 | 仓储费的千分之一 | ||
财产保险合同 | 保险费的千分之一 | 不包括再保险合同 | |
产权转移 书据 | 土地使用权 出让书据 | 价款的万分之五 | 转让包括买卖(出售)、 继承、赠与、互换、分割 |
土地使用权、 房屋等建筑 物和构筑物 所有权转让 书据(不包括 土地承包经 营权和土地 经营权转移) | 价款的万分之五 | ||
股权转让书 据(不包括应 缴纳证券交 易印花税的) | 价款的万分之五 | ||
商标专用权、 著作权、专利 权、专有技术 使用权转让 书据 | 价款的万分之三 | ||
菅业账簿 | 实收资本(股本)、资 本公积合计金额的万 分之二点五 | ||
证券交易 | 成交金额的千分之一 |
印花税税目税率表(2021版,2022年7月1日之前适用)
编号 | 税目 | 征税范围 | 税率(税额) | 纳税人 | 备注 |
1 |
购销合同 | 包括供应、预购、采购、购销、结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 | 按购销金额0.3‰贴花 | 立合同人 | 计税金额判断:①合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; ②合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; ③合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 |
2 | 加工承揽合同 | 包括加工、定作、修缮、修理、印刷广告、测绘、测试等合同 | 按加工或承揽收入0.5‰贴花 | 立合同人 | |
3 | 建设工程勘察设计合同 | 包括勘察、设计合同 | 按收取费用0.5‰贴花 | 立合同人 | |
4 | 建筑安装工程承包合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 | 按承包金额0.3‰贴花 | 立合同人 | |
5 | 财产租赁合同 | 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 | 按租赁金额1‰贴花。税额不足1元,按1元贴花 | 立合同人 | |
6 | 货物运输合同 | 包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 | 按运输费用0.5‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
7 | 仓储保管合同 | 包括仓储、保管合同 | 按仓储保管费用1‰贴花 | 立合同人 | 仓单或栈单作为合同使用的,按合同贴花 |
8 | 借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同 | 按借款金额0.05‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
9 | 财产保险合同 | 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 | 按保险费收入1‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
10 | 技术合同 | 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 | 按所载金额0.3‰贴花 | 立合同人 | |
11 | 产权转移书据 | 包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据、土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同 | 按所载金额0.5‰贴花 | 立据人 | |
12 | 营业账簿 | 生产、经营用账册 | 记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计金额0.5‰贴花。其他账簿按件贴花5元 | 立账簿人 | 自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 |
13 | 权利、许可证照 | 包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 | 按件贴花5元 | 领受人 |
|
**14 | 证券(股票)交易股权转让书据A、B股 | 对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据 | 由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税 | 立据双方当事人 | (13个正列举税目之外的)需要关注这类特殊交易政策的调整 |
"
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
相关导读
热门资讯
推荐阅读