"
"
2016上海外商投资企业联合年报财政部门联系电话
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 黄浦 | 63262020*51074 |
2 | 徐汇 | 34164530*3203 |
3 | 长宁 | 22051357 |
4 | 静安 | 62773154、62992965 |
5 | 普陀 | 54564588*2484 |
6 | 虹口 | 25658145 |
7 | 杨浦 | 65023147、65018811*1604 |
8 | 闵行 | 33234863 |
9 | 宝山 | 66785175、66785076、66785076 |
10 | 嘉定 | 69985326 |
11 | 浦东 | 68545823*819 |
12 | 奉贤 | 33611047 |
13 | 松江 | 57810004 |
14 | 金山 | 37907563 |
15 | 青浦 | 59728064 |
16 | 崇明 | 69613742 |
17 | 监督局 | 62484453 |
本文由会计考试网(www.kjks.net)整理!仅供学习参考!
相关导读
热门资讯
推荐阅读